| Titel | Bakterielle Virulenz- und Krankheitsmechanismen |
| Title | Bacterial virulence and disease mechanisms |
| Schwerpunkt/Focus | |
| Sprache/Language | |
| VV-Nr./Course No. | 132274 |
| Modulverantwortlich/Responsible | Prof. Dr. P. Dersch |
| Vertreter/Co-responsible | |
| Anbieter/Teachers | Prof. Dr. P. Dersch; PD Dr. Ch. Rüter; Dr. A.-S. Herbrüggen |
| Typ/Type | Praktikum + Seminar |
| SWS/Semerster periods per week | |
| Arbeitslast(h)/Work load | 300 h |
| KP/Credit points | 10 KP |
| Zuordnung/Classification | Forschungs-Modul |
| Semester/Semester | SoSe WiSe |
| Studierende/Students | MSc Biowissenschaften MSc Biotechnologie MSc Molekulare Biomedizin |
| Corona-Informationen/Corona-Information | |
| Zeit/Date | n.V. |
| Ort/Location | ZMBE, Institut für Infektiologie |
| Beginn/Start | n.A, ZMBE |
| Vorbesprechung/Obligatory pre-meeting | n.A. ZMBE |
| Voraussetzung/Prerequisite | |
| Anmeldung/Registration | über Modul-Verantwortlichen |
| Leistungskontrollen/Performance assessments | modulbegleitend |
| Termine f. Leistungskontrollen/Date for performance assessments | |
| max. NP/Max. grade points | 200 NP |
| Ziele/Aims | Verständnis grundlegender Strategien und molekularer Mechanismen bakterieller Infektionen Grundlagen der zellulären Mikrobiologie |
| Inhalte/Content | Bakterielle Infektionen des Gastrointestinaltraktes bzw. Sepsiserreger, Interaktionen von bakteriellen Effektoren und Virulenzfaktoren (z.B. Toxine) mit zellulären Barrieren, Analyse der induzierten Veränderungen in den Barrieren/Wirtszellen, mit Fokus auf innate Immunzellen (Makrophagen, Neutrophile) |
| Methoden/Methods | Einzelne Techniken und Labormethoden, die praktisch vermittelt werden. Grundlegende biochemische und molekularbiologische Methoden und Techniken, neueste state-of-the-art Technologien für die Analyse von bakteriellen Infektionen (z.B. Fluoreszenz/Laserscanning Mikroskopie/Imaging fluoreszierende Bakterien, FACS, RNA-Seq etc.), mikrobiologisches Arbeiten unter Sicherheitsstufe S2 |
| Berufsrelevante und interdisziplinäre Komponenten/Occupational and interdisciplinary skills | |
| Voraussetzung für/Prerequisite for | |
| Präsenzpflicht/Compulsory presence | ja/yes |
| Plätze/Number of participants | 3 |
| Gruppengröße/Group size | optional |
| Materialien/Materials | keine |
| Literatur/Literature | Die Literatur für dieses Modul wird in der Vorbesprechung bzw. zu Modulbeginn individuell mit den Studierenden abgesprochen. |
| Links | https://www.medizin.uni-muenster.de/zmbe/die-institute-des-zmbe/inst-fuer-infektiologie.html |
| Sonstiges/Further information |
| Titel/Title | Zeit (von...bis)/Time (from...to) | Ort(Raum)/Location | |
|---|---|---|---|
| Übungen/Practical exercises | |||
| Vorlesung/Lecture | |||
| Seminare/Semeinars | |||
| Exkursionen/Excursions |
= Modul gehört zum SPP Imoplant / Module is part of the SSP Imoplant
= Modul gehört zum SPP Evolution /Module is part of the SSP Evolution
= Modul gehört zum SPP Bioanalytics and Biochemistry /Module is part of the SSP Bioanalytics and Biochemistry
= Modul gehört zum SPP Neuroscience and Behaviour /Module is part of the SSP Neuroscience and Behaviour
= Modul gehört zum SPP Quantitative Cell Biology /Module is part of the SSP Quantitative Cell Biology