| Titel | Biologie des Wattenmeeres |
| Title | Biology of the Wadden Sea |
| Schwerpunkt/Focus | ÖEB ZPG |
| Sprache/Language | deutsch |
| VV-Nr./Course No. | 130087 |
| Modulverantwortlich/Responsible | Dr. H.-U. Steeger |
| Vertreter/Co-responsible | apl. Prof. Dr. Bettina Zeis |
| Anbieter/Teachers | Dr. H.-U. Steeger |
| Typ/Type | Praktikum + Seminar + Vorlesung |
| SWS/Semerster periods per week | 6 |
| Arbeitslast(h)/Work load | 150 h |
| KP/Credit points | 5 KP (8 KP nur MEd HRSGe) |
| Zuordnung/Classification | Fortgeschrittenen-Modul |
| Semester/Semester | SoSe |
| Studierende/Students | MSc Biowissenschaften MEd GymGes, MEd BK MEd HRSGe MSc Wasserwissen |
| Corona-Informationen/Corona-Information | |
| Zeit/Date | 01.09.2025-14.09.2025 |
| Ort/Location | Meeresbiologische Wattstation Carolinensiel |
| Beginn/Start | 22.04.2025, 18:00 c.t. (Vorlesung), HHü |
| Vorbesprechung/Obligatory pre-meeting | 15.04.2025, 18:00 Uhr per zoom |
| Voraussetzung/Prerequisite | BSc, Bachelor-Abschluss für den MEd GHR und GymGes |
| Anmeldung/Registration | Online-Anmeldung |
| Leistungskontrollen/Performance assessments | Kolloquium zum Stoff der Vorlesung (ca. 15-20 Min), Seminarvortrag (30 Min), Abschlussklausur (45 Min) |
| Termine f. Leistungskontrollen/Date for performance assessments | während des praktischen Teils in Carolinensiel |
| max. NP/Max. grade points | 200 NP |
| Ziele/Aims | Entstehung und Eigenarten der Wattenmeerküste: Marsch und Geest, Gezeitenzone ("Watt"), Barriereinseln Tier- und Pflanzenwelt in räumlicher und zeitlicher Änderung. Menschliche Einflußnahmen |
| Inhalte/Content | Probennahme- und Bearbeitungsmethoden für marines Plankton, Benthos und Nekton Fang - und Hälterung mariner Organismen, einfache Schulversuche |
| Methoden/Methods | Planktonnetz, Gräpe und Eimer, Mikroskopieren, Bestimmen, Herstellen von Präparaten |
| Berufsrelevante und interdisziplinäre Komponenten/Occupational and interdisciplinary skills | - |
| Voraussetzung für/Prerequisite for | - |
| Präsenzpflicht/Compulsory presence | ja/yes |
| Plätze/Number of participants | 16 |
| Gruppengröße/Group size | |
| Materialien/Materials | Wetterfeste Kleidung für die Freilandarbeit an der Nordseeküste, Notebook oder Netbook etc., Präparierbesteck (wenn vorhanden), Bettwäsche für die Station Carolinensiel, Bestimmungsliteratur (falls vorhanden) |
| Literatur/Literature | Tardent, P. (2005) Meeresbiologie, Thieme, Stuttgart Bestimmungsliteratur für die Nordseeküste gleich welcher Art Literaturtips im learnweb |
| Links | http://www.uni-muenster.de/Biologie.Zoophysiologie/Station/ |
| Sonstiges/Further information | Praktikum und Seminar finden als Blockveranstaltung in Carolinensiel statt. Die Geländearbeit im Wattenmeer setzt körperliche Fitness voraus. Die Unterbringung in der Station Carolinensiel erfolgt in Mehrbettzimmern mit Selbstversorgung. Pro Person fallen Gesamtkosten von circa 140 Euro an. |
| Titel/Title | Zeit (von...bis)/Time (from...to) | Ort(Raum)/Location | |
|---|---|---|---|
| Übungen/Practical exercises | Biologie des Wattenmeeres - praktischer Teil | 01.09.2025-14.09.2025 | Wattstation Carolinensiel |
| Vorlesung/Lecture | Einführung in die Ökologie des Wattenmeers | 22.04.2025 - 03.06.2024 jeweils dienstags von 18:00 c.t - 20:00 |
SP8 241 |
| Seminare/Semeinars | Bestandteil der Übungen | 01.09.2025-14.09..2025 | Wattstation Carolinensiel |
| Exkursionen/Excursions | Bestandteil der Übungen | 01.09.2025-14.09.2025 | Wattstation Carolinensiel |
= Modul gehört zum SPP Imoplant / Module is part of the SSP Imoplant
= Modul gehört zum SPP Evolution /Module is part of the SSP Evolution
= Modul gehört zum SPP Bioanalytics and Biochemistry /Module is part of the SSP Bioanalytics and Biochemistry
= Modul gehört zum SPP Neuroscience and Behaviour /Module is part of the SSP Neuroscience and Behaviour
= Modul gehört zum SPP Quantitative Cell Biology /Module is part of the SSP Quantitative Cell Biology