Titel | Biophysikalische Methoden der Molekularbiologie, Zellbiologie und Physiologie |
Title | Biophysical methods of molecular biology, cell biology and physiology |
Schwerpunkt/Focus | |
Sprache/Language | deutsch |
VV-Nr./Course No. | 132137 |
Modulverantwortlich/Responsible | Dr. M. Mormann |
Vertreter/Co-responsible | |
Anbieter/Teachers | Dr. M. Mormann, Dr. J. Soltwisch, Dr. J. Hüve, PD Dr. G. Pohlentz, Prof. Dr. J. Klingauf, Dr. U. Pieper, Prof. Dr. Faber, PD Dr. V. Hoerr, NN |
Typ/Type | Vorlesung + Praktikum |
SWS/Semerster periods per week | 5 |
Arbeitslast(h)/Work load | 150 h |
KP/Credit points | 5 KP |
Zuordnung/Classification | Fortgeschrittenen-Modul |
Semester/Semester | SoSe |
Studierende/Students | MSc Biowissenschaften MSc Biotechnologie MSc Molekulare Biomedizin |
Corona-Informationen/Corona-Information | Es ist geplant, die Veranstaltung im Rahmen der aktuellen Coronaschutzverordnung in Präsenz durchzuführen. |
Zeit/Date | n.A., Block 4 |
Ort/Location | Institute des FB Biologie, Institut für Medizinische Physik und Biophysik, Institut für Hygiene; Institut für klinische Radiologie |
Beginn/Start | 18.04.2024 |
Vorbesprechung/Obligatory pre-meeting | 18.04.2024, 18.00 Uhr (st!), Hörsaal des Instituts für Medizinisch Physik und Biophysik, Robert-Koch-Str. 31 |
Voraussetzung/Prerequisite | keine |
Anmeldung/Registration | online |
Leistungskontrollen/Performance assessments | Protokolle und Klausur |
Termine f. Leistungskontrollen/Date for performance assessments | nach Vereinbarung |
max. NP/Max. grade points | 200 NP |
Ziele/Aims | In diesem Modul sollen Grundlagen und Anwendungen moderner biophysikalischer Methoden vermittelt werden. Kursziel ist, die Möglichkeiten und Grenzen der in der Vorlesung vorgestellten Verfahren durch eigene praktische Erfahrung kennenzulernen. Grundlegende Kenntnisse der Experimentführung und Datenauswertung sollen erworben werden. |
Inhalte/Content | Dieses Modul behandelt in einer Vorlesungsreihe und einem Blockpraktikum eine Vielzahl von physikalischen Methoden, die vor allem in den Lebenswissenschaften zum Einsatz kommen. |
Methoden/Methods | Grundlagen der: MALDI-MS, ESI-MS, Videomikroskopie, Elektronenmikroskopie, konfokalen Lasermikroskopie, Bildgebung mit Hilfe der Magnetresonanz |
Berufsrelevante und interdisziplinäre Komponenten/Occupational and interdisciplinary skills | Dieses Modul soll einen ersten Einblick in verschiedene analytische Methoden geben, die in den Biowissenschaften zu den Standardwerkzeugen zur Charakterisierung zellulärer und mlekularer Prozesse gehören. |
Voraussetzung für/Prerequisite for | |
Präsenzpflicht/Compulsory presence | ja/yes |
Plätze/Number of participants | 12 |
Gruppengröße/Group size | optional |
Materialien/Materials | |
Literatur/Literature | Praktikumskript, das während der Vorlesung ausgehändigt wird. Lottspeich et al.(Herausgeber),Bioanalytik, Spektrum Akademischer Verlag; Auflage: 3. Aufl. 2012 |
Links | https://www.medizin.uni-muenster.de/hygiene/forschung/forschungsgebiete/biomedizinische-massenspektrometrie/ |
Sonstiges/Further information | Informationen bei Dr. M. Mormann: mmormann@uni-muenster.de.Anmeldung für Studierende des FB 13 bitte über die online-Vergabe. |
Titel/Title | Zeit (von...bis)/Time (from...to) | Ort(Raum)/Location | |
---|---|---|---|
Übungen/Practical exercises | Biophysikalische Methoden der Molekularbiologie, Zellbiologie und Physiologie | Vorlesung ab 18.04.2024, Das Praktikum wird während der vorlesungsfreien Zeit ab Ende August/Anfang September (vorauss. 26.08-06.09.2024) durchgeführt |
Institute des FB Biologie und Institut für Medizinische Physik und Biophysik |
Vorlesung/Lecture | Biophysikalische Methoden der Molekularbiologie, Zellbiologie und Physiologie | Hörsaal Robert-Koch-Str. 31 | |
Seminare/Semeinars | |||
Exkursionen/Excursions |