| Titel | Biophysikalische Chemie/Molekulare Maschinen |
| Title | Biophysical Chemistry/Molecular Machines |
| Schwerpunkt/Focus | |
| Sprache/Language | optional |
| VV-Nr./Course No. | 122350 |
| Modulverantwortlich/Responsible | Prof. Dr. D. Klostermeier |
| Vertreter/Co-responsible | Dr. Ayrat Gubaev |
| Anbieter/Teachers | Prof. Dr. D. Klostermeier, Dr. Ayrat Gubaev |
| Typ/Type | Praktikum |
| SWS/Semerster periods per week | |
| Arbeitslast(h)/Work load | 300 h |
| KP/Credit points | 10 KP |
| Zuordnung/Classification | Forschungs-Modul |
| Semester/Semester | SoSe WiSe |
| Studierende/Students | MSc Biowissenschaften MSc Biotechnologie MSc Molekulare Biomedizin |
| Corona-Informationen/Corona-Information | |
| Zeit/Date | nach Absprache |
| Ort/Location | Institut für Physikalische Chemie, AK Klostermeier |
| Beginn/Start | nach Absprache |
| Vorbesprechung/Obligatory pre-meeting | keine |
| Voraussetzung/Prerequisite | keine |
| Anmeldung/Registration | nach Absprache |
| Leistungskontrollen/Performance assessments | Protokoll |
| Termine f. Leistungskontrollen/Date for performance assessments | |
| max. NP/Max. grade points | 200 NP |
| Ziele/Aims | Grundkenntnisse ausgewählter biochemischer und biophysikalischer Methoden, gezielter Einsatz dieser Methoden zur Beantwortung ausgewählter Fragestellungen, Auswertung und Interpretation experimenteller Daten |
| Inhalte/Content | ausgewählte Aspekte zur Funktionsweise von RNA-Helikasen, DNA-Topoisomerase, Enzymen der Signaltransduktion |
| Methoden/Methods | Mokularbiologie (PCR, Klonierung. Mutagenese), Protein- und Nukleinsäurebiochemie, biochemische Enzymassays, rekombinanten Proteinproduktion in E. coli, chromatographische Reinigung von Proteinen, spektroskopische Methoden (Absorption, Fluoreszenz. Zirkulardichroismus), steady state und pre-steady state Kinetik (Stopped flow, quenched flow), kalorimetrische Methoden (ITC, DSC), zeitaufgelöste Einzelmolekül-Fluoreszenz-Mikroskopie (konfokal, TIRF) |
| Berufsrelevante und interdisziplinäre Komponenten/Occupational and interdisciplinary skills | Grundzüge der Projektplanung, Präsentation und effiziente Kommunikation experimenteller Ergebnisse, Arbeit in ienem interdisziplinären und internationalen Team |
| Voraussetzung für/Prerequisite for | |
| Präsenzpflicht/Compulsory presence | ja/yes |
| Plätze/Number of participants | 2 pro Semester |
| Gruppengröße/Group size | optional |
| Materialien/Materials | - |
| Literatur/Literature | wird individuell bekanntgegeben |
| Links | https://www.uni-muenster.de/Chemie.pc/forschung/klostermeier/forschung/index.html |
| Sonstiges/Further information |
| Titel/Title | Zeit (von...bis)/Time (from...to) | Ort(Raum)/Location | |
|---|---|---|---|
| Übungen/Practical exercises | |||
| Vorlesung/Lecture | |||
| Seminare/Semeinars | |||
| Exkursionen/Excursions |
= Modul gehört zum SPP Imoplant / Module is part of the SSP Imoplant
= Modul gehört zum SPP Evolution /Module is part of the SSP Evolution
= Modul gehört zum SPP Bioanalytics and Biochemistry /Module is part of the SSP Bioanalytics and Biochemistry
= Modul gehört zum SPP Neuroscience and Behaviour /Module is part of the SSP Neuroscience and Behaviour
= Modul gehört zum SPP Quantitative Cell Biology /Module is part of the SSP Quantitative Cell Biology