| Titel | Die Paarungs- und Sozialsysteme der Säugetiere |
| Title | The social life of mammals |
| Schwerpunkt/Focus | |
| Sprache/Language | optional |
| VV-Nr./Course No. | 130265 |
| Modulverantwortlich/Responsible | Prof. apl. Dr. S. Kaiser |
| Vertreter/Co-responsible | Prof. Dr. H. Richter |
| Anbieter/Teachers | Prof. apl. Dr. S. Kaiser, Prof. Dr. H. Richter |
| Typ/Type | Praktikum + Seminar |
| SWS/Semerster periods per week | |
| Arbeitslast(h)/Work load | 150 h |
| KP/Credit points | 5 KP |
| Zuordnung/Classification | Fortgeschrittenen-Modul |
| Semester/Semester | SoSe |
| Studierende/Students | MSc Biowissenschaften MSc Molekulare Biomedizin |
| Corona-Informationen/Corona-Information | |
| Zeit/Date | Block 1: 27.04. - 22.05.2026 |
| Ort/Location | ZN137, Allwetterzoo Münster |
| Beginn/Start | 27.04.2026 |
| Vorbesprechung/Obligatory pre-meeting | `keine´ |
| Voraussetzung/Prerequisite | gute Kenntnis der Verhaltensbiologie wünschenswert |
| Anmeldung/Registration | Online-Anmeldung |
| Leistungskontrollen/Performance assessments | Protokolle, Referate, Kolloquium |
| Termine f. Leistungskontrollen/Date for performance assessments | |
| max. NP/Max. grade points | 200 NP |
| Ziele/Aims | Eigenständige Konzeption und Durchführung verhaltensbiologischer Untersuchungen (einschl. Datenanalyse, -dokumentation, -präsentation); Erarbeitung grundlegender Publikationen zur Diversität sozialer Systeme. |
| Inhalte/Content | Analyse von Sozialsystemen; Vermittlung der ökologischen Grundlagen sozialen Verhaltens. Übung "Sozialsysteme": Praktische Untersuchungen finden im Allwetterzoo Münster statt. Es werden von verschiedenen Tierarten die Sozialsysteme analysiert, um so die Biodiversität sozialer Organisationsformen selbstständig zu erarbeiten. Seminar "The Social Life of Mammals": Anhand klassischer und neuester Originalliteratur werden u.a. soziale Organisationsformen von Säugetieren sowie die Evolution von Paarungs- und Sozialsystemen besprochen. |
| Methoden/Methods | Verhaltensbiologische Methoden; statistische Methoden der Datenanalyse |
| Berufsrelevante und interdisziplinäre Komponenten/Occupational and interdisciplinary skills | |
| Voraussetzung für/Prerequisite for | |
| Präsenzpflicht/Compulsory presence | ja/yes |
| Plätze/Number of participants | 12 |
| Gruppengröße/Group size | optional |
| Materialien/Materials | |
| Literatur/Literature | J. Alcock: Animal Behaviour (2019), Oxford University Press; M. Bateson & P. Martin: Measuring Behaviour (2021), Cambridge University Press; G. Hosey, V. Mefli & S. Pankhurst: Zoo animals (2009), Cambridge University Press; P. Kappeler: Verhaltensbiologie (2020), Springer Spektrum |
| Links | http://www.ethologie.de/ |
| Sonstiges/Further information |
| Titel/Title | Zeit (von...bis)/Time (from...to) | Ort(Raum)/Location | |
|---|---|---|---|
| Übungen/Practical exercises | Paarungs- und Sozialsysteme von Säugetieren | 27.04. - 22.05.2026 | ZN 137, Allwetterzoo Münster |
| Vorlesung/Lecture | |||
| Seminare/Semeinars | The social life of mammals | 27.04. - 22.05.2026 | ZN 137 |
| Exkursionen/Excursions |
= Modul gehört zum SPP Imoplant / Module is part of the SSP Imoplant
= Modul gehört zum SPP Evolution /Module is part of the SSP Evolution
= Modul gehört zum SPP Bioanalytics and Biochemistry /Module is part of the SSP Bioanalytics and Biochemistry
= Modul gehört zum SPP Neuroscience and Behaviour /Module is part of the SSP Neuroscience and Behaviour
= Modul gehört zum SPP Quantitative Cell Biology /Module is part of the SSP Quantitative Cell Biology