| Titel | Einblicke in die Entwicklung des Vertebratenskeletts |
| Title | A Glimpse on the development of the vertebrate skeleton |
| Schwerpunkt/Focus | |
| Sprache/Language | optional |
| VV-Nr./Course No. | 130210 |
| Modulverantwortlich/Responsible | Prof. Dr. Christine Hartmann |
| Vertreter/Co-responsible | |
| Anbieter/Teachers | Prof. Dr. Christine Hartmann, Lena Wolff, Benjamin Tosun |
| Typ/Type | Praktikum + Seminar |
| SWS/Semerster periods per week | |
| Arbeitslast(h)/Work load | 150 h |
| KP/Credit points | 5 KP |
| Zuordnung/Classification | Fortgeschrittenen-Modul |
| Semester/Semester | SoSe |
| Studierende/Students | MSc Biowissenschaften MSc Biotechnologie MSc Molekulare Biomedizin |
| Corona-Informationen/Corona-Information | |
| Zeit/Date | Block I: 22.04. bis 16.05.2025 |
| Ort/Location | IMM, Abt. Knochen- und Skelettforschung, Domagkstr. 3, 2.OG |
| Beginn/Start | |
| Vorbesprechung/Obligatory pre-meeting | nach Vereinbarung |
| Voraussetzung/Prerequisite | keine |
| Anmeldung/Registration | per email an: christine.hartmann@ukmuenster.de |
| Leistungskontrollen/Performance assessments | Protokolle, Referate |
| Termine f. Leistungskontrollen/Date for performance assessments | |
| max. NP/Max. grade points | 200 NP |
| Ziele/Aims | Einblicke in die Entwicklungsbiologie mit Schwerpunkt auf die Skelettentwicklung in der Maus. Grundprinzipien der molekularen Analyse von Mutanten die die Skelettentwicklung beeinflussen. |
| Inhalte/Content | Vorlesung: Molekulare Grundlagen der Skelettentwicklung Übungen: Analyse des Skeletts mittels histologischer, molekularer (z.B. in situ Hybridisierung) Methoden. Charakterisierung von Knorpelzellen in vitro |
| Methoden/Methods | - Embryologische Methoden am Modellorganismus Maus - Histologische Färbungen und Herstellung histologischer Präparate - Visualisierung der Genexpression mittels RNA-Sonden in ganzen Embryonen und auf Gewebeschnitten - Molekularbiologische Methoden, wie z.B. PCR, Klonierung von Sonden, Geleletrophorese - Kultivierung von chondrogenen oder osteogenen Zellen und deren Analyse |
| Berufsrelevante und interdisziplinäre Komponenten/Occupational and interdisciplinary skills | |
| Voraussetzung für/Prerequisite for | Forschungsmodul 'Aspekte der Skelettentwicklung' |
| Präsenzpflicht/Compulsory presence | ja/yes |
| Plätze/Number of participants | 2 |
| Gruppengröße/Group size | 2 |
| Materialien/Materials | Laborkittel |
| Literatur/Literature | Lefebvre V, Bhattaram P (2010) Vertebrate skeletogenesis. Curr Top Dev Biol 90; 291-317 Hartmann C (2009) Transcriptional networks controlling skeletal development. Curr Opin Genet Dev 19; 437-443 |
| Links | http://campus.uni-muenster.de/knochen-skelettforschung.html |
| Sonstiges/Further information |
| Titel/Title | Zeit (von...bis)/Time (from...to) | Ort(Raum)/Location | |
|---|---|---|---|
| Übungen/Practical exercises | |||
| Vorlesung/Lecture | |||
| Seminare/Semeinars | |||
| Exkursionen/Excursions |
= Modul gehört zum SPP Imoplant / Module is part of the SSP Imoplant
= Modul gehört zum SPP Evolution /Module is part of the SSP Evolution
= Modul gehört zum SPP Bioanalytics and Biochemistry /Module is part of the SSP Bioanalytics and Biochemistry
= Modul gehört zum SPP Neuroscience and Behaviour /Module is part of the SSP Neuroscience and Behaviour
= Modul gehört zum SPP Quantitative Cell Biology /Module is part of the SSP Quantitative Cell Biology