| Titel | Fermentative Herstellung biotechnologsicher Produkte |
| Title | Fermentative production of biotechnological products |
| Schwerpunkt/Focus | |
| Sprache/Language | englisch |
| VV-Nr./Course No. | 134045 |
| Modulverantwortlich/Responsible | Prof. Dr.-Ing. Jochen Schmid |
| Vertreter/Co-responsible | Dr. Moritz Gansbiller |
| Anbieter/Teachers | Prof. Dr.-Ing. Jochen Schmid, Dr. Moritz Gansbiller |
| Typ/Type | Praktikum + Seminar + Vorlesung |
| SWS/Semerster periods per week | |
| Arbeitslast(h)/Work load | 150 h |
| KP/Credit points | 5 KP |
| Zuordnung/Classification | Fortgeschrittenen-Modul |
| Semester/Semester | SoSe WiSe |
| Studierende/Students | MSc Biowissenschaften MSc Biotechnologie |
| Corona-Informationen/Corona-Information | |
| Zeit/Date | Block IV: 3.08.-28.08.2026 |
| Ort/Location | Biotechnikum und MB039 |
| Beginn/Start | 3.08.26, 9.00 Uhr |
| Vorbesprechung/Obligatory pre-meeting | Mo. 27.07.26, 18 Uhr s.t., MB039 |
| Voraussetzung/Prerequisite | mikrobiologische/biotechnische Praktika im Umfang von mindestens 9 KP |
| Anmeldung/Registration | online |
| Leistungskontrollen/Performance assessments | Antestat, Seminarvortrag, Protokoll |
| Termine f. Leistungskontrollen/Date for performance assessments | Antestat über Theorieteil des Skripts am ersten Kurstag. Das Skript wird am Tag der Vorbesprechung in digitaler Form bereitgestellt. Seminarvortrag über die erzielten Ergebnisse der jeweiligen Gruppen am letzten Kurstag. |
| max. NP/Max. grade points | 200 NP |
| Ziele/Aims | Kenntnisse zur Herstellung von biotechnologischen Produkten in Bioreaktoren und analytischen Methoden zur Prozesskontrolle und Produktcharakterisierung. Präsentation wissenschaftlicher Ergebnisse (mündlich und schriftlich). Dieses Modul richtet sich vornehmlich an Studierende des MSc-Studiengangs Biotechnologie, biotechnologisch relevante Themen stehen im Mittelpunkt. |
| Inhalte/Content | Übungen: Methoden zur Herstellung biotechnologisch relevanter Produkte in Bioreaktoren (inklusive Analytik und Aufarbeitung). Seminar: Vertiefung der Themen der Übungen durch Präsentation von (a) Hintergrundinformationen zu den adressierten Biosynthesewegen, (b) methodischen Prinzipien der Fermentation und Analytik (c) Beispiele aus der aktuellen Literatur (Originalpublikationen); gemeinsame Planung und Durchführung der Versuche, Diskussion der Ergebnisse. |
| Methoden/Methods | Nutzung von Bioreaktoren zur Herstellung diverser Exopolysaccharide (2 - 30L), u.A. mit gentechnisch Veränderten Organsimen. Prozesskontrolle mittels analytischer Methoden für Substratverbrauch und Produktbildung (Enzym Assays, HPLC). Down-stream processing der Produkte (Zentrifugation, Cross-Flow-Filtration, Präzipitation). Charakterisierung der gebildeten Produkte (Rheologische Messungen). |
| Berufsrelevante und interdisziplinäre Komponenten/Occupational and interdisciplinary skills | Theoretischer molekularbiologischer Hintergrund der gentechnisch veränderten Organismen sowie der relevanten Biosynthesewege und prozesstechnische Methoden der anwendungsorientierten Biotechnologie; Versuchsplanung, Teamarbeit; Auswertung und Präsentation wissenschaftlicher Originalliteratur; Dokumentation und Präsentation wissenschaftlicher Ergebnisse. |
| Voraussetzung für/Prerequisite for | |
| Präsenzpflicht/Compulsory presence | ja/yes |
| Plätze/Number of participants | 18 |
| Gruppengröße/Group size | 2 |
| Materialien/Materials | Skript und Material zum Praktikum werden im Learnweb bereitgestellt. |
| Literatur/Literature | Rütering, Marius, et al. "Controlled production of polysaccharides–exploiting nutrient supply for levan and heteropolysaccharide formation in Paenibacillus sp." Carbohydrate polymers 148 (2016): 326-334. Wünsche, Julia, and Jochen Schmid. "Acetobacteraceae as exopolysaccharide producers: Current state of knowledge and further perspectives." Frontiers in Bioengineering and Biotechnology 11 (2023): 1166618. Gansbiller, Moritz, Jochen Schmid, and Volker Sieber. "In-depth rheological characterization of genetically modified xanthan-variants." Carbohydrate polymers 213 (2019): 236-246. |
| Links | https://www.uni-muenster.de/LearnWeb/learnweb2/ |
| Sonstiges/Further information | Das Modul findet außerhalb der Blockzeiten in den Semesterferien statt! |
| Titel/Title | Zeit (von...bis)/Time (from...to) | Ort(Raum)/Location | |
|---|---|---|---|
| Übungen/Practical exercises | 3.08.-28.08.2026, 9-18 Uhr | F6 und Biotechnikum IMMB | |
| Vorlesung/Lecture | modulbegleitend n.V. | MB039 | |
| Seminare/Semeinars | modulbegleitend n.V. | MB039 | |
| Exkursionen/Excursions |
= Modul gehört zum SPP Imoplant / Module is part of the SSP Imoplant
= Modul gehört zum SPP Evolution /Module is part of the SSP Evolution
= Modul gehört zum SPP Bioanalytics and Biochemistry /Module is part of the SSP Bioanalytics and Biochemistry
= Modul gehört zum SPP Neuroscience and Behaviour /Module is part of the SSP Neuroscience and Behaviour
= Modul gehört zum SPP Quantitative Cell Biology /Module is part of the SSP Quantitative Cell Biology