| Titel | Genetische, genomische und zellbiologische Grundlagen der Organentwicklung und -Funktion (FoM) |
| Title | Genetic, genomic, and cellular basis of organ development and function (FoM) |
| Schwerpunkt/Focus | ZPG |
| Sprache/Language | englisch optional |
| VV-Nr./Course No. | 134180 |
| Modulverantwortlich/Responsible | Prof. Dr. S. Luschnig |
| Vertreter/Co-responsible | |
| Anbieter/Teachers | Prof. Dr. S. Luschnig |
| Typ/Type | Vorlesung + Praktikum |
| SWS/Semerster periods per week | |
| Arbeitslast(h)/Work load | 300 h |
| KP/Credit points | 10 KP |
| Zuordnung/Classification | Forschungs-Modul |
| Semester/Semester | SoSe WiSe |
| Studierende/Students | MSc Biowissenschaften MSc Biotechnologie MSc Molekulare Biomedizin |
| Corona-Informationen/Corona-Information | Praktische Arbeit im Labor findet in Kleingruppen in Präsenz statt. |
| Zeit/Date | nach Vereinbarung; 8 Wochen, Mo. - Fr. 10 - 18 Uhr |
| Ort/Location | Multiscale Imaging Center, Röntgenstrasse 16 |
| Beginn/Start | nach Vereinbarung |
| Vorbesprechung/Obligatory pre-meeting | nach Vereinbarung |
| Voraussetzung/Prerequisite | keine |
| Anmeldung/Registration | über Modul-Verantwortliche/n, email an luschnig@uni-muenster.de |
| Leistungskontrollen/Performance assessments | Protokoll, Literaturseminar, Abschluss-Vortrag |
| Termine f. Leistungskontrollen/Date for performance assessments | nach Vereinbarung |
| max. NP/Max. grade points | 200 |
| Ziele/Aims | Es werden aktuelle experimentelle Strategien zur Analyse der molekularen und zellulären Grundlagen der Oganentwicklung vermittelt. Ziel der Veranstaltung sind das Erlernen genetischer Lösungsansätze, das Verständnis der Organentwicklung in Drosophila, die Konzeption und Anwendung von genetischen Experimenten; Zellkulturexperimente, Konfokale Laserscanning-Mikroskopie, Bildanalyse-Methoden. Es werden moderne Ansätze zur Visualisierung und Präsentation von Daten erlernt. |
| Inhalte/Content | Teilnahme an aktueller Forschungsarbeit, theoretische Grundlagen und relevante aktuelle Literatur des Forschungsgebietes. Analyse, Dokumentation, Präsentation von Ergebnissen. Zelluläre und molekulare Grundlagen der epithelialen Morphogenese. Intrazellulärer Membran- und Proteintransport, Dynamik von Exozytose, Endozytose, Membranwachstum, Aufbau, Dynamik und Funktion von Zell-Zell-Verbindungen. |
| Methoden/Methods | Live imaging, hochauflösende Mikroskopie, konfokale Mikroskopie, Lichtblatt (light sheet)-Mikroskopie, molekulare Genetik, Klonierung, Biochemie, Drosophila-Genetik, Genom-Editierung (CRISPR/Cas9), Mikroinjektion, Zellkultur, quantitive Bildanalysen, Bild-Segmentierung. |
| Berufsrelevante und interdisziplinäre Komponenten/Occupational and interdisciplinary skills | Moderne hochauflösende Mikroskopie-Methoden, quantitive Bildanalysen, Genom-Editierung, Konzeptualisierung, Visualisierung und Präsentation von Ergebnissen. |
| Voraussetzung für/Prerequisite for | |
| Präsenzpflicht/Compulsory presence | ja/yes |
| Plätze/Number of participants | |
| Gruppengröße/Group size | Einer- oder Zweier-Gruppen |
| Materialien/Materials | |
| Literatur/Literature | Alberts et al. Molecular Biology of the Cell, 6th ed. Primärliteratur wird ausgegeben |
| Links | http://luschnig.uni-muenster.de/ |
| Sonstiges/Further information |
| Titel/Title | Zeit (von...bis)/Time (from...to) | Ort(Raum)/Location | |
|---|---|---|---|
| Übungen/Practical exercises | |||
| Vorlesung/Lecture | |||
| Seminare/Semeinars | |||
| Exkursionen/Excursions |
= Modul gehört zum SPP Imoplant / Module is part of the SSP Imoplant
= Modul gehört zum SPP Evolution /Module is part of the SSP Evolution
= Modul gehört zum SPP Bioanalytics and Biochemistry /Module is part of the SSP Bioanalytics and Biochemistry
= Modul gehört zum SPP Neuroscience and Behaviour /Module is part of the SSP Neuroscience and Behaviour
= Modul gehört zum SPP Quantitative Cell Biology /Module is part of the SSP Quantitative Cell Biology