| Titel | FROM FAKE TO FACT – Versuchsdesign und Datenanalyse in der verhaltensbiologischen Forschung |
| Title | FROM FAKE TO FACT – Experimental design and data analysis in behavioural research |
| Schwerpunkt/Focus | |
| Sprache/Language | optional |
| VV-Nr./Course No. | 130267 |
| Modulverantwortlich/Responsible | Prod. Dr. H. Richter |
| Vertreter/Co-responsible | Prof. apl. Dr. S. Kaiser |
| Anbieter/Teachers | Prof. Dr. H. Richter, Prof. apl. Dr. S. Kaiser, Dr. Carolin Mundinger |
| Typ/Type | Praktikum + Seminar |
| SWS/Semerster periods per week | |
| Arbeitslast(h)/Work load | 150 |
| KP/Credit points | 5 |
| Zuordnung/Classification | Fortgeschrittenen-Modul |
| Semester/Semester | SoSe |
| Studierende/Students | MSc Biowissenschaften MSc Molekulare Biomedizin |
| Corona-Informationen/Corona-Information | |
| Zeit/Date | Block II: 01.06. - 26.06.2026 |
| Ort/Location | ZN 137 |
| Beginn/Start | 01.06.2026 |
| Vorbesprechung/Obligatory pre-meeting | keine |
| Voraussetzung/Prerequisite | keine |
| Anmeldung/Registration | Online-Anmeldung |
| Leistungskontrollen/Performance assessments | schriftliche Ausarbeitung, Referat, Kolloquium |
| Termine f. Leistungskontrollen/Date for performance assessments | |
| max. NP/Max. grade points | 200 NP |
| Ziele/Aims | Methodenorientierte Einführung in die Datenerfassung, Datenanalyse und Datendokumentation grundlagenorientierter (verhaltensbiologischer) Forschung; Erlernen und Anwendung der Statistiksoftware R; Kennenlernen verschiedener Versuchsdesigns; Identifikation verschiedener statistischer Verzerrungen in der Analyse und der Aufbereitung bzw. der Präsentation von Daten |
| Inhalte/Content | Elemente der Versuchsplanung; Bestimmung der Stichprobengröße; verschiedene Bias-Typen (z.B. Experimenter Bias, Selection Bias, Detection Bias, etc.); nicht-parametrische und parametrische statistische Verfahren; verschiedene Formen der Datenpräsentation (z.B. verschiedene Abbildungsformen), kritische Auseinandersetzung mit medial präsentierten Statistiken zu biologischen, insbesondere zu verhaltensbiologischen und/oder tierschutzrelevanten Themen |
| Methoden/Methods | Umfragen zur Generierung von Datensätzen bzw. Fragebogentechnik; Methoden der Versuchsplanung mit einem besonderen Fokus auf Methoden der tierbasierten Forschung; Aufbereitung der Daten und statistische Datenanalyse mittels der Analysesoftware R; wissenschaftliche Präsentation und Diskussion der Ergebnisse im Plenum; Literaturrecherche |
| Berufsrelevante und interdisziplinäre Komponenten/Occupational and interdisciplinary skills | |
| Voraussetzung für/Prerequisite for | |
| Präsenzpflicht/Compulsory presence | ja |
| Plätze/Number of participants | 12 |
| Gruppengröße/Group size | |
| Materialien/Materials | |
| Literatur/Literature | Klaus Festing et al., The Design of Animal Experiments: Reducing the Use of Animals in Research Through Better Experimental Design (Laboratory Animal Handbooks, Band 14), 2002; Walter Krämer, So lügt man mit Statistik (Campus Verlag), 2015 |
| Links | http://www.ethologie.de |
| Sonstiges/Further information |
| Titel/Title | Zeit (von...bis)/Time (from...to) | Ort(Raum)/Location | |
|---|---|---|---|
| Übungen/Practical exercises | From Fake to fact | 01.06. - 26.06.2026 | ZN 137 |
| Vorlesung/Lecture | |||
| Seminare/Semeinars | Methoden der Versuchsplanung und –auswertung | 01.06. - 26.06.2026 | ZN 137 |
| Exkursionen/Excursions |
= Modul gehört zum SPP Imoplant / Module is part of the SSP Imoplant
= Modul gehört zum SPP Evolution /Module is part of the SSP Evolution
= Modul gehört zum SPP Bioanalytics and Biochemistry /Module is part of the SSP Bioanalytics and Biochemistry
= Modul gehört zum SPP Neuroscience and Behaviour /Module is part of the SSP Neuroscience and Behaviour
= Modul gehört zum SPP Quantitative Cell Biology /Module is part of the SSP Quantitative Cell Biology