| Titel | In vitro Analyse humaner und muriner T- Zellen |
| Title | Phenotypes and functions of human and murine T cells |
| Schwerpunkt/Focus | |
| Sprache/Language | englisch optional |
| VV-Nr./Course No. | 132377 |
| Modulverantwortlich/Responsible | PD Dr. Christian Georg Becker |
| Vertreter/Co-responsible | Univ.-Prof. Dr. Verena K. Raker |
| Anbieter/Teachers | Doga Uncuer |
| Typ/Type | Praktikum |
| SWS/Semerster periods per week | 2 |
| Arbeitslast(h)/Work load | 150 |
| KP/Credit points | 5 KP |
| Zuordnung/Classification | Fortgeschrittenen-Modul |
| Semester/Semester | SoSe WiSe |
| Studierende/Students | MSc Biowissenschaften MSc Biotechnologie MSc Molekulare Biomedizin |
| Corona-Informationen/Corona-Information | |
| Zeit/Date | nach Absprache und Verfügbarkeit |
| Ort/Location | Klinik für Hautkrankheiten Forschungslabore, AG Becker |
| Beginn/Start | nach Absprache und Verfügbarkeit |
| Vorbesprechung/Obligatory pre-meeting | nach Vereinbarung |
| Voraussetzung/Prerequisite | immunologische Grundkenntnisse von Vorteil |
| Anmeldung/Registration | Kontakt/contact: Christiangeorg.Becker@ukmuenster.de |
| Leistungskontrollen/Performance assessments | Grafische und schriftliche Zusammenfassung der Versuche und Vortrag der Ergebnisse / Graphical and written summary of the experiments/presentation of the results |
| Termine f. Leistungskontrollen/Date for performance assessments | An einem Freitag (8:30) nach dem Praktikum: Vorstellung der Ergebnisse im Rahmen des Gruppenseminars |
| max. NP/Max. grade points | 200 |
| Ziele/Aims | Studierende erlernen die Gewinnung von T-Zellen aus Blut und lymphatischen Organen, die Zellkultur humaner und muriner T-Zellen und deren Analyse mittels Multiparameter Durchflusszytometrie. Stimulationsassays usw. Students learn how to obtain T cells from blood and lymphatic organs, cell cultures of human and murine T cells and their analysis using multi-parameter flow cytometry. stimulation assays etc. |
| Inhalte/Content | Vorlesungen zu T-Zell Entwicklung, Differenzierung und Funktionen sowie Durchflusszytometrie. Zellisolation aus humanen Proben, Zellkultur, Durchflusszytometrie (FACS), Daten-Analyse mittels FlowJov10, Erstellung von tSNE Grafiken. Immunflureszenzfärbung humaner T Zellen, Live Cell Imaging. Lectures on T-cell development, differentiation and functions, and flow cytometry. Cell isolation from human samples, cell culture, flow cytometry (FACS), data analysis using FlowJov10, creation of tSNE graphics. Immunofluorescence staining of human T cells, live cell imaging |
| Methoden/Methods | Zellisolation aus humanen und murinen Proben, Zellkultur, Durchflusszytometrie (FACS), Daten-Analyse mittels FlowJov10, Erstellung unterschiedlicher Plots einschließlich tSNE Grafiken. Immunflureszenzfärbung humaner T Zellen, Live Cell Imaging Cell isolation from human and murine samples, cell culture, flow cytometry (FACS), data analysis using FlowJov10, creation of different plots including tSNE graphics. Immunofluorescence staining of human T cells, live cell imaging |
| Berufsrelevante und interdisziplinäre Komponenten/Occupational and interdisciplinary skills | |
| Voraussetzung für/Prerequisite for | erforderlich für Masterarbeiten/ Doktoraarbeiten in der Arbeitsgruppe, mandatory for master´s and doctoral thesis in the working group |
| Präsenzpflicht/Compulsory presence | Ja |
| Plätze/Number of participants | |
| Gruppengröße/Group size | 1-3 |
| Materialien/Materials | Laborkittel, Lab coat |
| Literatur/Literature | |
| Links | https://web.ukm.de/index.php?id=12817 |
| Sonstiges/Further information |
| Titel/Title | Zeit (von...bis)/Time (from...to) | Ort(Raum)/Location | |
|---|---|---|---|
| Übungen/Practical exercises | |||
| Vorlesung/Lecture | |||
| Seminare/Semeinars | |||
| Exkursionen/Excursions |
= Modul gehört zum SPP Imoplant / Module is part of the SSP Imoplant
= Modul gehört zum SPP Evolution /Module is part of the SSP Evolution
= Modul gehört zum SPP Bioanalytics and Biochemistry /Module is part of the SSP Bioanalytics and Biochemistry
= Modul gehört zum SPP Neuroscience and Behaviour /Module is part of the SSP Neuroscience and Behaviour
= Modul gehört zum SPP Quantitative Cell Biology /Module is part of the SSP Quantitative Cell Biology