| Titel | Kardiovaskuläre Physiologie und Pharmakologie |
| Title | Cardiovascular physiology and pharmacology |
| Schwerpunkt/Focus | |
| Sprache/Language | deutsch |
| VV-Nr./Course No. | 132262 |
| Modulverantwortlich/Responsible | Dr. M. D. Seidl |
| Vertreter/Co-responsible | Prof. Dr. F. U. Müller |
| Anbieter/Teachers | Dr. M. D. Seidl |
| Typ/Type | Praktikum + Seminar |
| SWS/Semerster periods per week | |
| Arbeitslast(h)/Work load | 150 h |
| KP/Credit points | 5 KP |
| Zuordnung/Classification | Fortgeschrittenen-Modul |
| Semester/Semester | WiSe |
| Studierende/Students | MSc Biowissenschaften MSc Biotechnologie MSc Molekulare Biomedizin |
| Corona-Informationen/Corona-Information | |
| Zeit/Date | Block III: 12.01.26 - 06.02.26 |
| Ort/Location | Institut für Pharmakologie und Toxikologie, Domagkstr. 12, 48149 Münster |
| Beginn/Start | 12.01.2026 |
| Vorbesprechung/Obligatory pre-meeting | 12.01.2026 10.00 Uhr Sozialraum Institut f. Pharmakologie und Toxikologie, Domagkstr. 12 |
| Voraussetzung/Prerequisite | keine |
| Anmeldung/Registration | Online-Anmeldung |
| Leistungskontrollen/Performance assessments | Protokoll, Referat, Mitarbeit |
| Termine f. Leistungskontrollen/Date for performance assessments | bei Vorbesprechung |
| max. NP/Max. grade points | 200 NP |
| Ziele/Aims | Die Studierenden sollen nach diesem Modul die beta-adrenerge Signalkaskade und deren Bedeutung im kardialen System sowie die adrenergen Signalkaskaden und ihre Bedeutung im vaskulären System von Säugetieren erläutern können. |
| Inhalte/Content | Anhand von verschiedenen Experimenten (primäre Zellen und Organe der Maus) wird die Funktion der adrenergen Signalkaskaden im kardiovaskulären Sytem untersucht. Dabei vermittet der Kurs einen Einblick in Techniken der kardiovakulären Grundlagenforschung mit der molekulare und patho- physiologischen Mechanismen kardiovaskulärer Erkrankungen untersucht werden können. |
| Methoden/Methods | Zellkultur, Transfektion, molekular/biochemische Methoden zur Untersuchung von Transkriptionsfaktoren, physiologische Messungen an primären Zellen und Organen der Maus mittels optischer Methoden und pharmakologischer Methoden. |
| Berufsrelevante und interdisziplinäre Komponenten/Occupational and interdisciplinary skills | |
| Voraussetzung für/Prerequisite for | -- |
| Präsenzpflicht/Compulsory presence | ja/yes |
| Plätze/Number of participants | 3 |
| Gruppengröße/Group size | 1 |
| Materialien/Materials | Schreibmaterial, Notebook (wenn vorhanden) |
| Literatur/Literature | Die Literatur für dieses Modul wird in der Vorbesprechung bzw. zu Modulbeginn individuell mit den Studierenden abgesprochen. |
| Links | https://campus.uni-muenster.de/pharmtox/startseite/ |
| Sonstiges/Further information |
| Titel/Title | Zeit (von...bis)/Time (from...to) | Ort(Raum)/Location | |
|---|---|---|---|
| Übungen/Practical exercises | bei Vorbesprechung | bei Vorbesprechung | Pharmakologie und Toxikologie |
| Vorlesung/Lecture | |||
| Seminare/Semeinars | bei Vorbesprechung | bei Vorbesprechung | Bibliothek Pharmakologie und Toxikologie |
| Exkursionen/Excursions |
= Modul gehört zum SPP Imoplant / Module is part of the SSP Imoplant
= Modul gehört zum SPP Evolution /Module is part of the SSP Evolution
= Modul gehört zum SPP Bioanalytics and Biochemistry /Module is part of the SSP Bioanalytics and Biochemistry
= Modul gehört zum SPP Neuroscience and Behaviour /Module is part of the SSP Neuroscience and Behaviour
= Modul gehört zum SPP Quantitative Cell Biology /Module is part of the SSP Quantitative Cell Biology