| Titel | Marines Plankton (auch für MSc Wasserwissenschaften) |
| Title | Marine plankton |
| Schwerpunkt/Focus | ÖEB ZPG |
| Sprache/Language | deutsch |
| VV-Nr./Course No. | 130089 |
| Modulverantwortlich/Responsible | Dr. H.-U. Steeger |
| Vertreter/Co-responsible | apl. Prof. Dr. B. Zeis |
| Anbieter/Teachers | Dr. H.-U. Steeger |
| Typ/Type | Praktikum + Seminar + Vorlesung |
| SWS/Semerster periods per week | 6 |
| Arbeitslast(h)/Work load | 150 h |
| KP/Credit points | 5 KP (8 KP nur MEd HRSGe) |
| Zuordnung/Classification | Fortgeschrittenen-Modul |
| Semester/Semester | SoSe |
| Studierende/Students | MSc Biowissenschaften MSc Biotechnologie MSc Molekulare Biomedizin MEd GymGes, MEd BK MEd HRSGe MSc Wasserwissen |
| Corona-Informationen/Corona-Information | |
| Zeit/Date | 05.07.2025- 13.07.2025 + Vorlesung |
| Ort/Location | Wattstation Carolinensiel / Münster |
| Beginn/Start | 22.04.2025, 18:00 c.t. (Vorlesung) |
| Vorbesprechung/Obligatory pre-meeting | 15.04.2025, 18:00 c.t. per zoom |
| Voraussetzung/Prerequisite | BSc, Bachelor-Abschluss für den MEd GHR und GymGes |
| Anmeldung/Registration | online |
| Leistungskontrollen/Performance assessments | Seminarvortrag, Poster, Kolloquium zur Vorlesung |
| Termine f. Leistungskontrollen/Date for performance assessments | während des praktischen Teils in Carolinensiel: Seminarvortrag 30 Min, Kolloquium zur Vorlesung ca. 15 - 20 Min). Postersession 18.07.2025 in Münster |
| max. NP/Max. grade points | 200 |
| Ziele/Aims | Überblick über das Plankton der Nordsee: Arten und Stadien und ihr Vorkommen. |
| Inhalte/Content | Die Lebensgemeinschaft des Nordseeplanktons, Biologie, Ökologie und Systematik, Methoden und wissenschaftliches Arbeiten. |
| Methoden/Methods | Planktonnetze und -pumpe, Bogorovkammer, Färbe- und Zählmethoden, digitale Dokumentation , wissenschaftliche Analyse und Darstellung mit Exel, Powerpoint-Präsentation |
| Berufsrelevante und interdisziplinäre Komponenten/Occupational and interdisciplinary skills | - |
| Voraussetzung für/Prerequisite for | - |
| Präsenzpflicht/Compulsory presence | ja |
| Plätze/Number of participants | 16 |
| Gruppengröße/Group size | |
| Materialien/Materials | Wetterfeste Kleidung für die Freilandarbeit an der Nordseeküste, Notebook oder Netbook etc., Präparierbesteck (falls vorhanden), Bettwäsche für die Station Carolinensiel, Bestimmungsliteratur (falls vorhanden) |
| Literatur/Literature | Larink, O. and Westheide, W. (2006). Coastal plankton, photo guide for european seas. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München Tardent, P. (2005) Meeresbiologie, Thieme, Stuttgart. Literaturtips im learnweb |
| Links | http://www.uni-muenster.de/Biologie.Zoophysiologie/Station/ |
| Sonstiges/Further information | Praktikum, Seminar und Exkursion finden als Blockveranstaltung ganztägig in der Wattstation Carolinensiel statt. Körperliche Fitness für die Freilandarbeit ist notwendig, Die Unterbringung in der Station erfolgt in Mehrbettzimmern mit Selbstversorgung, Unkostenbeitrag: 100 Euro, für die Anfertigung des Posters nach dem praktischen Teil (Nacharbeit in Münster incl. Postersession) wird eine Arbeitslast von 40 Stunden angenommen. |
| Titel/Title | Zeit (von...bis)/Time (from...to) | Ort(Raum)/Location | |
|---|---|---|---|
| Übungen/Practical exercises | Marines Plankton - praktischer Teil Marines Plankton Nacharbeit |
05.07.2025 - 13.072025 15.7.2024-19.07.2024 |
Wattstation Carolinensiel (prakt. Teil) Münster (Nacharbeit) |
| Vorlesung/Lecture | Einführung in die Ökologie des Wattenmeers | 22.04.2025 - 03.06.2025 jeweils dienstags von 18:00 c.t - 20:00 |
SP8 241 |
| Seminare/Semeinars | Bestandteil der Übung | 05.07.2025 - 13.07.2025 | Wattstation Carolinensiel |
| Exkursionen/Excursions | Bestandteil der Übung | 05.07.2025 - 13.07.2025 | Wattstation Carolinensiel |
= Modul gehört zum SPP Imoplant / Module is part of the SSP Imoplant
= Modul gehört zum SPP Evolution /Module is part of the SSP Evolution
= Modul gehört zum SPP Bioanalytics and Biochemistry /Module is part of the SSP Bioanalytics and Biochemistry
= Modul gehört zum SPP Neuroscience and Behaviour /Module is part of the SSP Neuroscience and Behaviour
= Modul gehört zum SPP Quantitative Cell Biology /Module is part of the SSP Quantitative Cell Biology