| Titel | Methoden der molekularen Mikrobiologie und Biotechnologie |
| Title | Methods of molecular microbiology and biotechnology |
| Schwerpunkt/Focus | |
| Sprache/Language | |
| VV-Nr./Course No. | 132069 |
| Modulverantwortlich/Responsible | B. Philipp |
| Vertreter/Co-responsible | |
| Anbieter/Teachers | Prof. Dr. B. Philipp, Prof. Dr. I. Berg, Prof. Dr. J. Kurth, Prof. Dr.-Ing. J. Schmid |
| Typ/Type | Praktikum + Seminar + Vorlesung |
| SWS/Semerster periods per week | |
| Arbeitslast(h)/Work load | 300 h |
| KP/Credit points | 10 KP |
| Zuordnung/Classification | Vertiefungs-Modul |
| Semester/Semester | WiSe |
| Studierende/Students | BSc Biowissenschaften |
| Corona-Informationen/Corona-Information | |
| Zeit/Date | Block I: 27.10.-19.12.2025 |
| Ort/Location | MB 039, MB 122 |
| Beginn/Start | 27.10.2025, 10:00 Uhr |
| Vorbesprechung/Obligatory pre-meeting | Mo., 20.10.25, 18 Uhr s.t., MB039 |
| Voraussetzung/Prerequisite | |
| Anmeldung/Registration | Online-Anmeldung |
| Leistungskontrollen/Performance assessments | Test, Seminar, Protokolle, Laborbuch, Modul-Abschlussklausur |
| Termine f. Leistungskontrollen/Date for performance assessments | werden bei Vorbesprechung bekanntgegeben |
| max. NP/Max. grade points | 200 NP |
| Ziele/Aims | Den Kursteilnehmern werden Kernkompetenzen im Umgang mit molekularbiologischen Fragestellungen und deren Lösungen vermittelt. Dabei kommen sowohl forschungsrelevante Methoden als auch angewandte Techniken der biotechnologischen Industrie zum Einsatz. |
| Inhalte/Content | Grundlagen- und anwendungsbezogene Techniken: </br>Zu Beginn werden die erforderlichen Kenntnisse in molekularer Genetik, Genregulation, Expression, Enzymologie, Biokatalyse und Metabolic engineering vermittelt. </br>Die darauffolgenden praktischen Arbeiten dienen der exemplarischen Vertiefung. |
| Methoden/Methods | PCR, DNA-Sequenzierung, Restriktionsanalysen, Transformationsmethoden für Pro- und Eukaryonten; phänotypische und genotypische Charakterisierung von Transformanten, Transkriptionsanalysen, Proteinanreicherung und Enzymcharakterisierung: Aktivitätsmessung und Inhibitor-Analysen, Elektrophorese, Western-Blot, Einführung in die Nutzung von Bioinformatiktools, error-prone PCR, Generierung von knock-out Mutanten |
| Berufsrelevante und interdisziplinäre Komponenten/Occupational and interdisciplinary skills | |
| Voraussetzung für/Prerequisite for | |
| Präsenzpflicht/Compulsory presence | ja/yes |
| Plätze/Number of participants | 18 |
| Gruppengröße/Group size | 2-3 |
| Materialien/Materials | Material wird im Learnweb bereitgestellt! |
| Literatur/Literature | Skript und dort angegebene Literatur; Knippers: Molekulare Genetik, Thieme Verlag; Wink: Molekulare Biotechnologie, Wiley VCH; Berg, Tymoczko, Stryer: Biochemie, Spektrum Akademischer Verlag |
| Links | https://www.uni-muenster.de/LearnWeb/learnweb2/ |
| Sonstiges/Further information | Sollten weniger als 6 Anmeldungen vorliegen, wird dieses Modul nicht stattfinden. |
| Titel/Title | Zeit (von...bis)/Time (from...to) | Ort(Raum)/Location | |
|---|---|---|---|
| Übungen/Practical exercises | Methoden der Molekularen Mikrobiologie und Biotechnologie | 27.10.-19.12.2025 | MB 122 |
| Vorlesung/Lecture | Methoden der Molekularen Mikrobiologie und Biotechnologie | modulbegleitend | MB 039 |
| Seminare/Semeinars | Methoden der molekularen Mikrobiologie und Biotechnologie | modulbegleitend n. V. | |
| Exkursionen/Excursions |
= Modul gehört zum SPP Imoplant / Module is part of the SSP Imoplant
= Modul gehört zum SPP Evolution /Module is part of the SSP Evolution
= Modul gehört zum SPP Bioanalytics and Biochemistry /Module is part of the SSP Bioanalytics and Biochemistry
= Modul gehört zum SPP Neuroscience and Behaviour /Module is part of the SSP Neuroscience and Behaviour
= Modul gehört zum SPP Quantitative Cell Biology /Module is part of the SSP Quantitative Cell Biology