| Titel | Microbial interspecies interactions |
| Title | Microbial interspecies interactions |
| Schwerpunkt/Focus | |
| Sprache/Language | englisch |
| VV-Nr./Course No. | 132146 |
| Modulverantwortlich/Responsible | Bodo Philipp |
| Vertreter/Co-responsible | |
| Anbieter/Teachers | Bodo Philipp |
| Typ/Type | Praktikum + Seminar + Vorlesung |
| SWS/Semerster periods per week | 5 |
| Arbeitslast(h)/Work load | 150 h |
| KP/Credit points | 5 KP |
| Zuordnung/Classification | Fortgeschrittenen-Modul |
| Semester/Semester | WiSe |
| Studierende/Students | MSc Biowissenschaften MSc Biotechnologie MSc Wasserwissen |
| Corona-Informationen/Corona-Information | |
| Zeit/Date | 09.02. - 6.03.2026 (Block IV) |
| Ort/Location | IMMB, Labore der AGs |
| Beginn/Start | 09.02.2026, 10.00 Uhr |
| Vorbesprechung/Obligatory pre-meeting | Mo. 2.02.2026, 18 Uhr s.t., MB039 |
| Voraussetzung/Prerequisite | |
| Anmeldung/Registration | online |
| Leistungskontrollen/Performance assessments | Seminarvortrag (30 Minuten), Protokolle, Modul-Abschlussprüfung (45 Minuten) |
| Termine f. Leistungskontrollen/Date for performance assessments | werden bei Vorbesprechung bekanntgegeben |
| max. NP/Max. grade points | 200 |
| Ziele/Aims | Das Modul soll sich auf metabolische, sensorische und zelluläre Interaktionen zwischen unterschiedlichen Spezies von Mikroorganismen fokussieren. Studierende sollen (1) Verständnis für die Bedeutung und molekulare Basis von mikrobiellen Interspezies-Interaktionen entwickeln, ; beispielsweise im Kontext polymikrobieller Infektionen oder im Kontext aquatischer Lebensgemeinschaften ; (2) Konzepte für die Etablierung synthetischer mikrobieller Gemeinschaften mit Bezug zu realen mikrobiellen Ökosystemen und zu biotechnologischen Anwendung erarbeiten; (3) Methoden zur differenzierten Untersuchung von einzelnen Mitgliedern einer synthetischen mikrobiellen Gemeinschaft erlernen; (4) die Techniken zur Untersuchung der mikrobiellen Interspezies-Interaktionen erlernen. |
| Inhalte/Content | Prinzipien organismischer Interaktionen, mikrobielle Gesellschaften, mikrobielle Interaktionen an ausgesuchten Standorten, Biofilmbildung und Zellaggregation, chemische Kommunikation, Antibiose, mikrobielle Syntrophien, Bacteriovorie, Grazing |
| Methoden/Methods | Kultivierung und Ko-Kultivierung der Mikroorganismen, anaerobes Arbeiten, Durchflusszytometrie, Fluoreszenzmikroskopie, Fluoreszenz-basiertes Imaging, physiologische und analytische Methoden (HPLC) |
| Berufsrelevante und interdisziplinäre Komponenten/Occupational and interdisciplinary skills | |
| Voraussetzung für/Prerequisite for | |
| Präsenzpflicht/Compulsory presence | ja |
| Plätze/Number of participants | 8 (mindestens 4) |
| Gruppengröße/Group size | 2-3 |
| Materialien/Materials | Material wird im Learnweb bereitgestellt! |
| Literatur/Literature | Die Literatur für dieses Modul wird in der Vorbesprechung bzw. zu Modulbeginn individuell mit den Studierenden abgesprochen. |
| Links | https://www.uni-muenster.de/LearnWeb/learnweb2/ |
| Sonstiges/Further information | Das Modul findet nur statt, wenn mindestens 4 Anmeldungen vorliegen! |
| Titel/Title | Zeit (von...bis)/Time (from...to) | Ort(Raum)/Location | |
|---|---|---|---|
| Übungen/Practical exercises | 09.02. - 6.03.2026 | IMMB; Labore der AGs | |
| Vorlesung/Lecture | modulbegleitend n.V. | ||
| Seminare/Semeinars | modulbegleitend n.V. | ||
| Exkursionen/Excursions |
= Modul gehört zum SPP Imoplant / Module is part of the SSP Imoplant
= Modul gehört zum SPP Evolution /Module is part of the SSP Evolution
= Modul gehört zum SPP Bioanalytics and Biochemistry /Module is part of the SSP Bioanalytics and Biochemistry
= Modul gehört zum SPP Neuroscience and Behaviour /Module is part of the SSP Neuroscience and Behaviour
= Modul gehört zum SPP Quantitative Cell Biology /Module is part of the SSP Quantitative Cell Biology