| Titel | Molekulare Analyse der Virulenz enteropathogener Bakterien |
| Title | Molecular analysis of virulence in enteropathogenic bacteria |
| Schwerpunkt/Focus | |
| Sprache/Language | |
| VV-Nr./Course No. | 134260 |
| Modulverantwortlich/Responsible | Prof. Dr. P. Dersch |
| Vertreter/Co-responsible | |
| Anbieter/Teachers | Prof. Dr. P. Dersch, PD Dr. Ch. Rüter; Dr. A.-S. Herbrüggen |
| Typ/Type | Praktikum + Seminar |
| SWS/Semerster periods per week | |
| Arbeitslast(h)/Work load | 480 h |
| KP/Credit points | 10 KP |
| Zuordnung/Classification | Forschungs-Modul |
| Semester/Semester | WiSe, SoSe |
| Studierende/Students | MSc Biowissenschaften MSc Biotechnologie MSc Molekulare Biomedizin |
| Corona-Informationen/Corona-Information | |
| Zeit/Date | |
| Ort/Location | ZMBE, Institut für Infektiologie, Von-Esmarch-Str. 56 |
| Beginn/Start | nach Absprache |
| Vorbesprechung/Obligatory pre-meeting | 'keine' |
| Voraussetzung/Prerequisite | Grundkenntnisse Mikrobiologie |
| Anmeldung/Registration | nach Absprache; beim Anbieter |
| Leistungskontrollen/Performance assessments | Literaturseminar, Studienarbeit, Projektarbeit |
| Termine f. Leistungskontrollen/Date for performance assessments | |
| max. NP/Max. grade points | 160 |
| Ziele/Aims | Einblick in die molekulare Analyse pathogener Bakterien und deren Virulenzmechanismen, theoretisches Erarbeiten einer wissenschaftlichen Fragestellung |
| Inhalte/Content | Studium wissenschaftlicher Literatur zu einem Themenbereich, Einführung in das selbständige, wissenschaftliche Arbeiten, Erlernen neuester state-of-the-art Technologien im Bereich Infektionsforschung (z.B. FACS, Imaging, RNA-Seq) |
| Methoden/Methods | Molekularbiologische Technologien und Methoden zur Analyse von bakteriellen Infektionen in Zellen, in Gewebe, Identifikation von Bakterien (mitels Fluoreszenz) in Geweben und die Analyse von Pathogen-getriggerten Verändeurngen in verschiedenen Wirtszellen (Epithel-,Endothel- und Immunzellen) |
| Berufsrelevante und interdisziplinäre Komponenten/Occupational and interdisciplinary skills | |
| Voraussetzung für/Prerequisite for | |
| Präsenzpflicht/Compulsory presence | ja/yes |
| Plätze/Number of participants | 1-2 |
| Gruppengröße/Group size | |
| Materialien/Materials | werden bei Vorbesprechung bekanntgegeben |
| Literatur/Literature | werden bei Vorbesprechung bekanntgegeben |
| Links | http://zmbe.uni-muenster.de/index.htm |
| Sonstiges/Further information |
| Titel/Title | Zeit (von...bis)/Time (from...to) | Ort(Raum)/Location | |
|---|---|---|---|
| Übungen/Practical exercises | |||
| Vorlesung/Lecture | |||
| Seminare/Semeinars | |||
| Exkursionen/Excursions |
= Modul gehört zum SPP Imoplant / Module is part of the SSP Imoplant
= Modul gehört zum SPP Evolution /Module is part of the SSP Evolution
= Modul gehört zum SPP Bioanalytics and Biochemistry /Module is part of the SSP Bioanalytics and Biochemistry
= Modul gehört zum SPP Neuroscience and Behaviour /Module is part of the SSP Neuroscience and Behaviour
= Modul gehört zum SPP Quantitative Cell Biology /Module is part of the SSP Quantitative Cell Biology