| Titel | Molekulare Charakterisierung von seltenen Erkrankungen |
| Title | Molecular Characterization of rare diseases |
| Schwerpunkt/Focus | |
| Sprache/Language | englisch deutsch optional |
| VV-Nr./Course No. | 134278 |
| Modulverantwortlich/Responsible | Prof. Dr. Heymut Omran |
| Vertreter/Co-responsible | Dr. P. Pennekamp |
| Anbieter/Teachers | Dr. P. Pennekamp, Dr. NT. Loges; Dr. G. Dougherty; Dr. R. Hjeij, Dr. T. Nöthe-Menchen |
| Typ/Type | Praktikum |
| SWS/Semerster periods per week | |
| Arbeitslast(h)/Work load | 300 h |
| KP/Credit points | 10 KP |
| Zuordnung/Classification | Forschungs-Modul |
| Semester/Semester | WiSe, SoSe |
| Studierende/Students | MSc Biowissenschaften MSc Biotechnologie MSc Molekulare Biomedizin |
| Corona-Informationen/Corona-Information | Diese Modul enthält – je nach aktuellen Hygienerichtlinien – folgende Präsenzanteile: Immunfluoreszenzanalysen und Mikroskopie |
| Zeit/Date | n. V. |
| Ort/Location | Forschungslabor der Kinderklinik, Allgemeine Pädiatrie |
| Beginn/Start | n. V. |
| Vorbesprechung/Obligatory pre-meeting | n. V. |
| Voraussetzung/Prerequisite | Laborerfahrung |
| Anmeldung/Registration | per E-Mail an: petra.pennekamp@ukmuenster.de oder nikitomas.loges@ukmuenster.de |
| Leistungskontrollen/Performance assessments | Modulbegleitendes Protokoll und Kurzreferat |
| Termine f. Leistungskontrollen/Date for performance assessments | Am Ende des Moduls |
| max. NP/Max. grade points | 200 NP |
| Ziele/Aims | Erwerben von Kenntnissen über und eigenständige Anwendung von mikroskopischen, genetischen und molekularbiologischen Techniken zur Analyse seltener Erkrankungen |
| Inhalte/Content | Überblick über seltener Erkrankungen, insbesondere Ziliopathien In silico Analyse von Genfunktionen; Mutationsanalyse von Genen, die für seltene Erkrankungen verantwortlich sind; Charakterisierung von Genen und Genfunktionen auf DNA-, RNA- und Proteinebene |
| Methoden/Methods | Molekularbiologische Techniken (PCR, Sequenzierung, Klonierung); Histologische und immunohistochechemische Methoden; Immunofluoreszenz- Mikroskopie |
| Berufsrelevante und interdisziplinäre Komponenten/Occupational and interdisciplinary skills | |
| Voraussetzung für/Prerequisite for | Masterarbeit |
| Präsenzpflicht/Compulsory presence | ja/yes |
| Plätze/Number of participants | 1-2 |
| Gruppengröße/Group size | 1-2 |
| Materialien/Materials | Keine |
| Literatur/Literature | 1. Fliegauf M et al., When cilia go bad: cilia defects andciliopathies. Nat Rev Mol Cell Biol. 2007 Nov;8(11):880-93. Review. 2. Lee JE,Gleeson JG. A systems-biology approach to understanding the ciliopathydisorders. Genome Med. 2011 Sep 26;3(9):59. 3. Zariwala MA et al., The emerging genetics of primary ciliary dyskinesia. Proc Am Thorac Soc.2011 Sep;8(5):430-3. 4. Wirschell M et al., The nexin-dynein regulatory complex subunit DRC1 is essential for motile cilia function in algae and humans. Nat Genet. 2013 Mar;45(3):262-8. 5. Yoshiba S et al., Cilia at the node of mouse embryos sense fluid flow for left-right determination via Pkd2. Science. 2012 Oct 12;338(6104):226-31. 6. Benzing T, Schermer B. Clinical spectrum and pathogenesis of nephronophthisis. Curr Opin Nephrol Hypertens. 2012 May;21 (3):272-8 |
| Links | http://pcd.uni-muenster.de |
| Sonstiges/Further information |
| Titel/Title | Zeit (von...bis)/Time (from...to) | Ort(Raum)/Location | |
|---|---|---|---|
| Übungen/Practical exercises | n.V. | Forschungslabor der Kinderklinik, Allgemeine Pädiatrie | |
| Vorlesung/Lecture | |||
| Seminare/Semeinars | |||
| Exkursionen/Excursions |
= Modul gehört zum SPP Imoplant / Module is part of the SSP Imoplant
= Modul gehört zum SPP Evolution /Module is part of the SSP Evolution
= Modul gehört zum SPP Bioanalytics and Biochemistry /Module is part of the SSP Bioanalytics and Biochemistry
= Modul gehört zum SPP Neuroscience and Behaviour /Module is part of the SSP Neuroscience and Behaviour
= Modul gehört zum SPP Quantitative Cell Biology /Module is part of the SSP Quantitative Cell Biology