| Titel | Molekulare Embryologie - Analyse von Kandidatengenen, die die Zilienfunktion beeinflussen |
| Title | Molecular embryology - Analysis of candidate genes which influence cilia function |
| Schwerpunkt/Focus | |
| Sprache/Language | optional |
| VV-Nr./Course No. | 134275 |
| Modulverantwortlich/Responsible | Prof. Dr. Heymut Omran |
| Vertreter/Co-responsible | Dr. Petra Pennekamp |
| Anbieter/Teachers | Dr. P. Pennekamp, Dr. T. Nöthe-Menchen |
| Typ/Type | Praktikum + Seminar |
| SWS/Semerster periods per week | |
| Arbeitslast(h)/Work load | 150 h |
| KP/Credit points | 5 KP |
| Zuordnung/Classification | Fortgeschrittenen-Modul |
| Semester/Semester | SoSe WiSe |
| Studierende/Students | MSc Biowissenschaften MSc Biotechnologie MSc Molekulare Biomedizin |
| Corona-Informationen/Corona-Information | Diese Modul enthält – je nach aktuellen Hygienerichtlinien – folgende Präsenzanteile: Immunfluoreszenzanalysen, Klonierungen, in-situ-Hybridisierung und Mikroskopie |
| Zeit/Date | n.V. |
| Ort/Location | Forschungslabot der Kinderklinik, Allgemeine Pädiatrie |
| Beginn/Start | n.V. |
| Vorbesprechung/Obligatory pre-meeting | n.V. |
| Voraussetzung/Prerequisite | Laborerfahrung |
| Anmeldung/Registration | über Dozent |
| Leistungskontrollen/Performance assessments | Studienarbeit (Protokoll) und Seminarvortrag mit Diskussion |
| Termine f. Leistungskontrollen/Date for performance assessments | n.V. |
| max. NP/Max. grade points | 200 |
| Ziele/Aims | Erlernen von molekularbiologischen Methoden und in silico Analysen, die für die Durchführung von Genexpressionsanalysen notwendig sind |
| Inhalte/Content | Expressionsanalyse von Kandidatengenen, die die Struktur und Funktion von Zilien beeinflussen. Klonierung von Genen aus der Maus inklusive der Sequenzanalyse, Präparation von RNA-Sonden für die Expressionsanalyse (whole mount in situ Hybridisierung), Expressionsanalysen an Mausembryonen (Wildtyp-Embryonen und Mausmutanten mit Ziliendefekten) und Gewebeschnitten |
| Methoden/Methods | Internetrecherche, Design von PCR-Primern, RNA-Isolierung, RT-PCR, Sequenzierung, in vitro Transkription, In situ Hybridisierung |
| Berufsrelevante und interdisziplinäre Komponenten/Occupational and interdisciplinary skills | |
| Voraussetzung für/Prerequisite for | Voraussetzung für eine Masterarbeit |
| Präsenzpflicht/Compulsory presence | ja |
| Plätze/Number of participants | 1-4 |
| Gruppengröße/Group size | optional |
| Materialien/Materials | wird bereitgestellt |
| Literatur/Literature | 1. Fliegauf M et al, Nat Rev Mol Cell Biol. 2007; 8 (11): 880-93. Review 2. Omran H et al, Nature 2008 Dec 4; 456(7222): 611-6 3. Panizzi JR et al, Nat Genet 2012 May 13; 44(&); 714-9 4. Yoshiba S et al., Science 2012 |
| Links | http://pcd.uni-muenster.de |
| Sonstiges/Further information |
| Titel/Title | Zeit (von...bis)/Time (from...to) | Ort(Raum)/Location | |
|---|---|---|---|
| Übungen/Practical exercises | |||
| Vorlesung/Lecture | |||
| Seminare/Semeinars | |||
| Exkursionen/Excursions |
= Modul gehört zum SPP Imoplant / Module is part of the SSP Imoplant
= Modul gehört zum SPP Evolution /Module is part of the SSP Evolution
= Modul gehört zum SPP Bioanalytics and Biochemistry /Module is part of the SSP Bioanalytics and Biochemistry
= Modul gehört zum SPP Neuroscience and Behaviour /Module is part of the SSP Neuroscience and Behaviour
= Modul gehört zum SPP Quantitative Cell Biology /Module is part of the SSP Quantitative Cell Biology