| Titel | Molekulare Mechanismen der Endometriose und der weiblichen Reproduktionsbiologie |
| Title | Molecular mechanisms of endometriosis and female reproductive biology |
| Schwerpunkt/Focus | |
| Sprache/Language | optional |
| VV-Nr./Course No. | 134261 |
| Modulverantwortlich/Responsible | Prof. Dr. M. Götte |
| Vertreter/Co-responsible | |
| Anbieter/Teachers | Prof. Dr. M. Götte; Dr. Konstantina Kyriakopoulou, Dr. Heba El-Shorafa |
| Typ/Type | Seminar, Praktikum |
| SWS/Semerster periods per week | |
| Arbeitslast(h)/Work load | 300 h |
| KP/Credit points | 10 KP |
| Zuordnung/Classification | Forschungs-Modul |
| Semester/Semester | SoSe WiSe |
| Studierende/Students | MSc Biowissenschaften MSc Molekulare Biomedizin |
| Corona-Informationen/Corona-Information | |
| Zeit/Date | 8 Wochen nach Vereinbarung |
| Ort/Location | Forschungslabor der Frauenklinik, Vesaliusweg 2-4, 48149 Münster |
| Beginn/Start | nach Vereinbarung |
| Vorbesprechung/Obligatory pre-meeting | nach Vereinbarung |
| Voraussetzung/Prerequisite | Laborerfahrung |
| Anmeldung/Registration | bei Dozenten: Prof. Dr. M. Götte: mgotte@uni-muenster.de |
| Leistungskontrollen/Performance assessments | Literaturvortag, Abschlussvortrag |
| Termine f. Leistungskontrollen/Date for performance assessments | bei Vorbesprechung |
| max. NP/Max. grade points | 200 NP |
| Ziele/Aims | Kenntnisse der Zellbiologie der Entstehung und -therapie von Endometriose;Kenntnisse aktueller Methoden der Endometrioseforschung, Kenntnisse zur Transfektion von Zellen; Kenntnisse zur funktionellen Analyse humaner Endometriosezellinien. |
| Inhalte/Content | Molekulare Zellbiologie der Endiometrioseforschung; anhand einer aktuellen Fragestellung aus Forschungsprojekten der Arbeitsgruppe werden Methoden der funktionellen Analyse von Endometriosezellen erlernt; Für die Pathogenese relevante molekulare Marker werden mittels mikroRNA oder siRNA-Transfektion herunterreguliert und die funktionellen Auswirkungen auf das Zellverhalten analysiert. |
| Methoden/Methods | Die Methoden sind vom jeweiligen Projekt abhängig; Typische Methoden umfassen: Säugerzellkultur; 3D-Zellkulturmodells; siRNA-/mikroRNA-Transfektion; Proliferations- und Apoptoseassays; Invasionsassays; Video- und Konfokalmikroskopie; Durchflusszytometrie; quantitative Real-Time PCR; Western-Blotting |
| Berufsrelevante und interdisziplinäre Komponenten/Occupational and interdisciplinary skills | |
| Voraussetzung für/Prerequisite for | |
| Präsenzpflicht/Compulsory presence | ja |
| Plätze/Number of participants | 1 |
| Gruppengröße/Group size | 1 |
| Materialien/Materials | Laborkittel, Schutzbrille |
| Literatur/Literature | 1) Laganà AS, Garzon S, Götte M, Viganò P, Franchi M, Ghezzi F, Martin DC.The Pathogenesis of Endometriosis: Molecular and Cell Biology Insights. Int J Mol Sci. 2019 Nov 10;20(22):5615. doi: 10.3390/ijms20225615. 2) Meresman GF, Götte M*, Laschke MW. Plants as source of new therapies for endometriosis: a review of preclinical and clinical studies.Hum Reprod Update. 2021 Feb 19;27(2):367-392. doi: 10.1093/humupd/dmaa039. 3) Stejskalová A, Vankelecom H, Sourouni M, Ho MY, Götte M, Almquist BD. In vitro modelling of the physiological and diseased female reproductive system. Acta Biomater. 2021 Sep 15;132:288-312. doi: 10.1016/j.actbio.2021.04.032. |
| Links | https://www.medizin.uni-muenster.de/trendo/herzlich-willkommen.html |
| Sonstiges/Further information |
| Titel/Title | Zeit (von...bis)/Time (from...to) | Ort(Raum)/Location | |
|---|---|---|---|
| Übungen/Practical exercises | |||
| Vorlesung/Lecture | |||
| Seminare/Semeinars | |||
| Exkursionen/Excursions |
= Modul gehört zum SPP Imoplant / Module is part of the SSP Imoplant
= Modul gehört zum SPP Evolution /Module is part of the SSP Evolution
= Modul gehört zum SPP Bioanalytics and Biochemistry /Module is part of the SSP Bioanalytics and Biochemistry
= Modul gehört zum SPP Neuroscience and Behaviour /Module is part of the SSP Neuroscience and Behaviour
= Modul gehört zum SPP Quantitative Cell Biology /Module is part of the SSP Quantitative Cell Biology