| Titel | Molekulare Analyse bakterieller Infektionen |
| Title | Molecular analysis of bacterial infections |
| Schwerpunkt/Focus | |
| Sprache/Language | |
| VV-Nr./Course No. | 132273 |
| Modulverantwortlich/Responsible | Prof. Dr. P. Dersch |
| Vertreter/Co-responsible | |
| Anbieter/Teachers | Prof. Dr. P. Dersch, PD Dr. Ch. Rüter; Dr. A.-S. Herbrüggen |
| Typ/Type | Praktikum + Seminar |
| SWS/Semerster periods per week | |
| Arbeitslast(h)/Work load | 150 h |
| KP/Credit points | 5 KP |
| Zuordnung/Classification | Fortgeschrittenen-Modul |
| Semester/Semester | SoSe WiSe |
| Studierende/Students | MSc Biowissenschaften MSc Biotechnologie MSc Molekulare Biomedizin |
| Corona-Informationen/Corona-Information | |
| Zeit/Date | n.V. |
| Ort/Location | ZMBE |
| Beginn/Start | n.V. |
| Vorbesprechung/Obligatory pre-meeting | n.A. |
| Voraussetzung/Prerequisite | |
| Anmeldung/Registration | über die Dozenten |
| Leistungskontrollen/Performance assessments | Protokolle, Referate |
| Termine f. Leistungskontrollen/Date for performance assessments | |
| max. NP/Max. grade points | 200 NP |
| Ziele/Aims | grundlegende Kenntnisse bakterieller Infektionsstrategien und der zugrunde liegenden molekularen Mechanismen |
| Inhalte/Content | Wissenschaftliche Themen, experimentelle Fragestellungen gestrointestinale bakterielle Infektionen, molekulare Wechselwirkungen bakterieller Effektoren mit zellulären Barrieren des Wirts, Sepsis-Erreger, Analyse von Virulenzfaktoren (wie z.B. Invasine, Toxine), Immunabwehr und Immunevasion |
| Methoden/Methods | moderne biochemische, mikrobiologische und molekularbiologische Methoden und Techniken, z.T. Fluoreszenzmikroskopie, FACS, Genexpressionsstudien, Zellkultur für Infektionstudien |
| Berufsrelevante und interdisziplinäre Komponenten/Occupational and interdisciplinary skills | |
| Voraussetzung für/Prerequisite for | |
| Präsenzpflicht/Compulsory presence | ja/yes |
| Plätze/Number of participants | 3 |
| Gruppengröße/Group size | optional |
| Materialien/Materials | keine |
| Literatur/Literature | Die Literatur für dieses Modul wird in der Vorbesprechung bzw. zu Modulbeginn individuell mit den Studierenden abgesprochen. |
| Links | http://zmbe.uni-muenster.de |
| Sonstiges/Further information |
| Titel/Title | Zeit (von...bis)/Time (from...to) | Ort(Raum)/Location | |
|---|---|---|---|
| Übungen/Practical exercises | |||
| Vorlesung/Lecture | |||
| Seminare/Semeinars | |||
| Exkursionen/Excursions |
= Modul gehört zum SPP Imoplant / Module is part of the SSP Imoplant
= Modul gehört zum SPP Evolution /Module is part of the SSP Evolution
= Modul gehört zum SPP Bioanalytics and Biochemistry /Module is part of the SSP Bioanalytics and Biochemistry
= Modul gehört zum SPP Neuroscience and Behaviour /Module is part of the SSP Neuroscience and Behaviour
= Modul gehört zum SPP Quantitative Cell Biology /Module is part of the SSP Quantitative Cell Biology