| Titel | Molekulare Mechanismen und Neuroanatomie des Pruritus I |
| Title | Molecular mechanisms and neuro-anatomy of pruritus I |
| Schwerpunkt/Focus | |
| Sprache/Language | deutsch |
| VV-Nr./Course No. | 134251 |
| Modulverantwortlich/Responsible | Prof. Dr. S. Ständer |
| Vertreter/Co-responsible | Dr. K. Agelopoulos |
| Anbieter/Teachers | Prof. Dr. S. Ständer, Dr. K. Agelopoulos, Dr. H. Wiegmann, MSc L. Renkhold |
| Typ/Type | Praktikum |
| SWS/Semerster periods per week | |
| Arbeitslast(h)/Work load | 150 h |
| KP/Credit points | 5 KP |
| Zuordnung/Classification | Fortgeschrittenen-Modul |
| Semester/Semester | SoSe WiSe |
| Studierende/Students | MSc Biowissenschaften MSc Biotechnologie MSc Molekulare Biomedizin |
| Corona-Informationen/Corona-Information | |
| Zeit/Date | nach Vereinbarung |
| Ort/Location | Hautklinik, Von-Esmarch-Str. 58, 48149 Münster |
| Beginn/Start | nach Vereinbarung |
| Vorbesprechung/Obligatory pre-meeting | n.V. im Kompetenzzentrum chronischer Pruritus, Hautklinik, Von-Esmarch-Str. 58, 48149 Münster |
| Voraussetzung/Prerequisite | keine |
| Anmeldung/Registration | über Dozenten K. Agelopoulos (agelopoulos@uni-muenster.de) H. Wiegmann (Henning.Wiegmann@ukmuenster.de) |
| Leistungskontrollen/Performance assessments | Protokolle, Referate |
| Termine f. Leistungskontrollen/Date for performance assessments | nach Vereinbarung |
| max. NP/Max. grade points | 200 |
| Ziele/Aims | Erlernen und Vertiefen grundlegender molekularbiologischer, biochemischer und/oder mikroskopischer Techniken sowie der Erhebung und Analyse experimenteller Daten im Rahmen eines aktuellen Forschungsprojektes; Erlernen der Darstellung und Diskussion wissenschaftlicher Ergebnisse (mündlich, schriftlich) |
| Inhalte/Content | Aktuelle Fragestellungen in der Pruritus-Forschung |
| Methoden/Methods | Molekularbiologie (z.B. PCR u. qPCR), Proteinbiochemie (z.B. Western Blotting, ELISA), Mikroskopie (z.B. Immunhistochemie, Immunfluoreszenz) und in-vitro Modelle (z.B. Zellkulturen, Kokulturen) |
| Berufsrelevante und interdisziplinäre Komponenten/Occupational and interdisciplinary skills | |
| Voraussetzung für/Prerequisite for | Molekulare Grundlagen und Neuroanatomie des Pruritus II |
| Präsenzpflicht/Compulsory presence | ja |
| Plätze/Number of participants | 2 |
| Gruppengröße/Group size | |
| Materialien/Materials | Laborkittel |
| Literatur/Literature | für aktuelle Fragestellung relevante Literatur wird zu Veranstaltungsbeginn ausgehändigt |
| Links | https://www.ukm.de/index.php?id=3343 |
| Sonstiges/Further information |
| Titel/Title | Zeit (von...bis)/Time (from...to) | Ort(Raum)/Location | |
|---|---|---|---|
| Übungen/Practical exercises | |||
| Vorlesung/Lecture | |||
| Seminare/Semeinars | |||
| Exkursionen/Excursions |
= Modul gehört zum SPP Imoplant / Module is part of the SSP Imoplant
= Modul gehört zum SPP Evolution /Module is part of the SSP Evolution
= Modul gehört zum SPP Bioanalytics and Biochemistry /Module is part of the SSP Bioanalytics and Biochemistry
= Modul gehört zum SPP Neuroscience and Behaviour /Module is part of the SSP Neuroscience and Behaviour
= Modul gehört zum SPP Quantitative Cell Biology /Module is part of the SSP Quantitative Cell Biology