| Titel | Molekulare Mechanismen von Herzerkrankungen |
| Title | Molecular mechanisms of heart diseases |
| Schwerpunkt/Focus | |
| Sprache/Language | deutsch |
| VV-Nr./Course No. | 134335 |
| Modulverantwortlich/Responsible | Dr. M.D. Seidl |
| Vertreter/Co-responsible | Prof. Dr. F.U. Müller |
| Anbieter/Teachers | Dr. M.D. Seidl |
| Typ/Type | Praktikum + Seminar |
| SWS/Semerster periods per week | |
| Arbeitslast(h)/Work load | 300 h |
| KP/Credit points | 10 KP |
| Zuordnung/Classification | Forschungs-Modul |
| Semester/Semester | SoSe WiSe |
| Studierende/Students | MSc Biowissenschaften MSc Biotechnologie MSc Molekulare Biomedizin |
| Corona-Informationen/Corona-Information | Das Modul findet in sofern die jeweils aktuellen Hygienebestimmungen dies zulassen in Präsenz statt. Das Modul kann nicht als präsenzfreie Veranstaltung angeboten werden und entfällt bei entsprechenden Hygienebestimmungen. |
| Zeit/Date | n.V. |
| Ort/Location | Institut für Pharmakologie und Toxikologie, Domagkstraße 12 |
| Beginn/Start | n.V. |
| Vorbesprechung/Obligatory pre-meeting | n.V. |
| Voraussetzung/Prerequisite | keine |
| Anmeldung/Registration | über Dozent; Matthias Seidl; seidl@uni-muenster.de |
| Leistungskontrollen/Performance assessments | Protokoll |
| Termine f. Leistungskontrollen/Date for performance assessments | bei Vorbesprechung |
| max. NP/Max. grade points | 200 |
| Ziele/Aims | Ziel des Forschungs-Moduls ist die eigenständige Bearbeitung einer Fragestellung, die in die laufenden Forschungsvorhaben des Instituts für Pharmakologie und Toxikologie eingebunden ist. |
| Inhalte/Content | Vorausgesetzt wird ein Interesse an molekularen und physiologischen Fragestellungen die im Zusammenhang mit kardiovaskulären Erkrankungen stehen. Diese werden anhand des Säugetiermodellorganismus Mus musculus (Hausmaus) erforscht. |
| Methoden/Methods | Mikroskopische Techniken zur Analyse physiologischer Prozesse - Kalziumtransientenmessungen an Herzmuskelzellen mittels Fluoreszenzmikroskopie - Konfokale Mikroskopie - Lichtmikroskopie Physiologische Untersuchungen - Patch Clamp - Kontraktionsmessungen (Herz; Gefäße) - Primärzell-Isolation Histologische Techniken Biochemische Untersuchungen - Western Blot - Elisa-Assays - Reportergene Assays - Zellkultur basierte Assays Molekularbiologische Methoden - Quantitative Real-Time PCR - Klonierungen - Chromatinimmunopräzipitationen |
| Berufsrelevante und interdisziplinäre Komponenten/Occupational and interdisciplinary skills | |
| Voraussetzung für/Prerequisite for | |
| Präsenzpflicht/Compulsory presence | ja/yes |
| Plätze/Number of participants | regulär 1 Person, (in Ausnahmen 2 Personen) |
| Gruppengröße/Group size | 1 |
| Materialien/Materials | nach Absprache |
| Literatur/Literature | Die Literatur für dieses Modul wird in der Vorbesprechung bzw. zu Modulbeginn individuell mit den Studierenden abgesprochen. |
| Links | https://campus.uni-muenster.de/pharmtox/startseite/ |
| Sonstiges/Further information |
| Titel/Title | Zeit (von...bis)/Time (from...to) | Ort(Raum)/Location | |
|---|---|---|---|
| Übungen/Practical exercises | bei Vorbesprechung | bei Vorbesprechung | bei Vorbesprechung |
| Vorlesung/Lecture | |||
| Seminare/Semeinars | |||
| Exkursionen/Excursions |
= Modul gehört zum SPP Imoplant / Module is part of the SSP Imoplant
= Modul gehört zum SPP Evolution /Module is part of the SSP Evolution
= Modul gehört zum SPP Bioanalytics and Biochemistry /Module is part of the SSP Bioanalytics and Biochemistry
= Modul gehört zum SPP Neuroscience and Behaviour /Module is part of the SSP Neuroscience and Behaviour
= Modul gehört zum SPP Quantitative Cell Biology /Module is part of the SSP Quantitative Cell Biology