| Titel | Molekulare Zellbiologie der Krebsentstehung |
| Title | Molecular Cell Biology of Cancer |
| Schwerpunkt/Focus | |
| Sprache/Language | englisch deutsch optional |
| VV-Nr./Course No. | 134269 |
| Modulverantwortlich/Responsible | Prof. Dr. Martin Götte |
| Vertreter/Co-responsible | Prof. Dr. Burkhard Greve |
| Anbieter/Teachers | Prof. Dr. M. Götte; Prof. Dr. B. Greve; Dr. Jessica Onyeisi; Dr. Nancy Espinoza-Sanchez; |
| Typ/Type | Laborpraktikum |
| SWS/Semerster periods per week | |
| Arbeitslast(h)/Work load | 300 h |
| KP/Credit points | 10 KP |
| Zuordnung/Classification | Forschungs-Modul |
| Semester/Semester | SoSe WiSe |
| Studierende/Students | MSc Biowissenschaften MSc Molekulare Biomedizin |
| Corona-Informationen/Corona-Information | |
| Zeit/Date | 8 Wochen nach Vereinbarung |
| Ort/Location | Forschungslabor der Frauenklinik des UKM, Domagkstrasse 11, Raum 3.313 |
| Beginn/Start | nach Vereinbarung |
| Vorbesprechung/Obligatory pre-meeting | nach Vereinbarung |
| Voraussetzung/Prerequisite | Laborerfahrung |
| Anmeldung/Registration | bei Dozenten: Prof. Dr. M. Götte: mgotte@uni-muenster.de; Prof. Dr. B. Greve: greveb@uni-muenster.de |
| Leistungskontrollen/Performance assessments | Literaturvortag, Abschlussvortrag |
| Termine f. Leistungskontrollen/Date for performance assessments | |
| max. NP/Max. grade points | 200 NP |
| Ziele/Aims | Kenntnisse der Zellbiologie der Krebsentstehung und-therapie,;Kenntnisse aktueller Methoden der Krebsforschung, Kenntnisse zur Transfektion von Zellen; Kenntnisse zur funktionellen Analyse humaner Tumorzellinien. |
| Inhalte/Content | Molekulare Zellbiologie der Tumorforschung; anhand einer aktuellen Fragestellung aus Forschungsprojekten der beteiligten Arbeitsgruppen werden Methoden der funktionellen Analyse von Krebszellen erlernt; Für die Tumorigenese relevante molekulare Marker werden mittels mikroRNA oder siRNA-Transfektion herunterreguliert und die funktionellen Auswirkungen auf das Tumorzellverhalten analysiert. |
| Methoden/Methods | Die Methoden sind vom jeweiligen Projekt abhängig; Typische Methoden umfassen: Säugerzellkultur; siRNA-/mikroRNA-Transfektion; Proliferations- und Apoptoseassays; Invasionsassays; Video- und Konfokalmikroskopie; Durchflusszytometrie; quantitative Real-Time PCR; Western-Blotting |
| Berufsrelevante und interdisziplinäre Komponenten/Occupational and interdisciplinary skills | |
| Voraussetzung für/Prerequisite for | |
| Präsenzpflicht/Compulsory presence | Ja |
| Plätze/Number of participants | 1-3 |
| Gruppengröße/Group size | 1 |
| Materialien/Materials | Laborkittel, Schutzbrille |
| Literatur/Literature | Ibrahim SA, Hassan H, Götte M. MicroRNA regulation of proteoglycan function in cancer.FEBS J. 2014 Nov; 281(22):5009-22. Greve B, Kelsch R, Spaniol K, Eich HT, Götte M. Flow cytometry in cancer stem cell analysis and separation. Cytometry A. 2012;81(4):284-93. Ibrahim SA, Hassan H, Vilardo L, Kumar SK, Kumar AV, Kelsch R, Schneider C, Kiesel L, Eich HT, Zucchi I, Reinbold R, Greve B, Götte M. Syndecan-1 (CD138) modulates triple-negative breast cancer stem cell properties via regulation of LRP-6 and IL-6-mediated STAT3 signaling. PLoS One. 2013 ;8(12):e85737 |
| Links | https://www.uni-muenster.de/forschungaz/person/12416 |
| Sonstiges/Further information |
| Titel/Title | Zeit (von...bis)/Time (from...to) | Ort(Raum)/Location | |
|---|---|---|---|
| Übungen/Practical exercises | Molekulare Zellbiologie der Krebsentstehung | 8 Wochen nach Vereinbarung | Forschungslabor der Frauenklinik der WWU,Vesaliusweg 2-4, 48149 Münster (Anmeldung) |
| Vorlesung/Lecture | |||
| Seminare/Semeinars | Laborfortbildung | Montags 9:00 | |
| Exkursionen/Excursions |
= Modul gehört zum SPP Imoplant / Module is part of the SSP Imoplant
= Modul gehört zum SPP Evolution /Module is part of the SSP Evolution
= Modul gehört zum SPP Bioanalytics and Biochemistry /Module is part of the SSP Bioanalytics and Biochemistry
= Modul gehört zum SPP Neuroscience and Behaviour /Module is part of the SSP Neuroscience and Behaviour
= Modul gehört zum SPP Quantitative Cell Biology /Module is part of the SSP Quantitative Cell Biology