Titel | Evolutionäre Genomik der Pflanzen |
Title | Evolutionäre Genomik der Pflanzen |
Schwerpunkt/Focus | |
Sprache/Language | optional |
VV-Nr./Course No. | 138040 |
Modulverantwortlich/Responsible | Prof. Dr. K. Müller |
Vertreter/Co-responsible | |
Anbieter/Teachers | Prof. Dr. K. Müller; Dr. M. Wolf |
Typ/Type | Vorlesung + Praktikum |
SWS/Semerster periods per week | 6 |
Arbeitslast(h)/Work load | 150 h |
KP/Credit points | 5 KP |
Zuordnung/Classification | Fortgeschrittenen-Modul |
Semester/Semester | WiSe |
Studierende/Students | MSc Biowissenschaften MSc Biotechnologie MSc Molekulare Biomedizin |
Corona-Informationen/Corona-Information | |
Zeit/Date | Block III: 06.01.2025 - 31.01.2025 10-18 |
Ort/Location | n.V., vorauss.: IEB, Seminarraum 207 (Hüfferstr. 1) |
Beginn/Start | 06.01.2025 10.00 Uhr |
Vorbesprechung/Obligatory pre-meeting | Vorabinformationen per E-Mail an die angemeldeten Studierenden |
Voraussetzung/Prerequisite | keine |
Anmeldung/Registration | Online-Anmeldung |
Leistungskontrollen/Performance assessments | Referat |
Termine f. Leistungskontrollen/Date for performance assessments | |
max. NP/Max. grade points | 200 NP |
Ziele/Aims | Kenntnisse zur Methodik der Molekularen Phylogenetik und Genomik. Hochdurchsatz-Sequenzierung, Verarbeitung großer Datenmengen und Auswertung genomischer Daten mit Fokus auf die Genome der Pflanzen und Chloroplasten. -- Knowledge of the methods of molecular phylogenetics and genomics. Whole-genome sequencing, handling of large-scaled data, evaluation of genomic data with special focus on the genomes of plants and chloroplasts. |
Inhalte/Content | Der Kurs bietet eine Einführung in die wichtigsten Methoden der heutigen Genomik und Phylogenetik und soll einen Einblick in die moderne Evolutionsforschung geben. Anhand von selbst zusammengestellten Projekten basierend auf öffentlich zugänglichen genomischen oder Chloroplasten-genomischen Daten werden die theoretischen Hintergründe der Hochdurchsatz-Sequenzierung, Genom-Assemblierung und Annotation besprochen sowie die theoretischen Hintergründe der heutigen Phylogenetik-/-Genomik mittels Parsimonie, Likelihood- und Bayesianischen Methoden als auch Modell- und Hypothesentests. Hierbei lernen Sie verschiedene Software-Applikationen kennen und verwenden diese unter Anleitung eigenständig, um die Evolution einer von Ihnen gewählten Pflanzengruppe aufzuschlüsseln. Zuletzt wird praxisnahes wissenschaftliches Arbeiten wie etwa Literaturrecherchen, gezieltes Suchen in Datenbanken und das Halten eines Projekt-Vortrages nähergebracht. – The course introduces the main methods used in modern genomics and phylogenetics and aims to provide an overview over currently used approaches in evolutionary research. By working on a self-compiled genomic or chloroplast-genomic dataset, students will be introduced to the theoretical backgrounds of whole-genome or “next-generation” sequencing, genome assembly and annotation. Afterwards we will focus on the theory behind today's phylogenetics using parsimony, maximum likelihood and Bayesian approaches combined with model and hypothesis testing. Doing so, you’ll learn to handle different software tools and conduct an independent project addressing the evolution of a self-chosen group of plants. Eventually, you’ll be introduced into daily scientific work like literature research, data mining and oral presentations. |
Methoden/Methods | Kennenlernen und Verwendung genomischer und phylo-statistischer Methoden; Konstruktion und Annotation von Pflanzen-Genomen sowie die Rekonstruktion von Verwandtschaftsverhältnissen mittels molekular-genetischer Daten; Einführung in die (evolutionäre) Bioinformatik, u.s.w. -- Learn about genomic and phylo-statistic methods as well as their practical applications; genome assembly and annotation as well as reconstruction of relationships between organisms using molecular-genetic data, Introduction to (evolutionary) bioinformatics using different bioinformatic software packages. |
Berufsrelevante und interdisziplinäre Komponenten/Occupational and interdisciplinary skills | - Hochdurchsatzsequenzierung und genomische Diagnostik - Forensik: Rekonstruktion von Verwandtschaftsbeziehungen - Lebensmittelüberwachung: Herkunftsbestimmung mittels molekular-phylogenetischer Methoden - Biodiversitätserfassung, Monitoring - Evolutionäre Medizin |
Voraussetzung für/Prerequisite for | |
Präsenzpflicht/Compulsory presence | ja/yes |
Plätze/Number of participants | 8 |
Gruppengröße/Group size | optional |
Materialien/Materials | Alle Materialen werden den teilnehmenden Studierenden im LearnWeb der WWU kostenfrei zur Verfügung gestellt. |
Literatur/Literature | - Knoop, Müller: Gene und Stammbäume, 2. Auflage, 2009, ISBN: 978-3-8274-1983-5 (Print) 978-3-8274-2230-9 (Online) - Nei, Kumar: Molecular evolution and phylogenetics, 2000, ISBN: 978-0-19-513585-5 - Felsenstein: Inferring phylogenies, 2004, ISBN: 978-0878931774 - Yang: Computational Molecular Evolution, 2006, ISBN: 978-0-19-856702-8 - Arens: Mathematik, 2. Auflage, 2012, ISBN: 978-3-8274-2347-4 - Böckenhauer, Bongartz: Algorithmische Grundlagen der Bioinformatik, 2003, ISBN 978-3-322-80043-5 - Merkl, Waak: Bioinformatik interaktiv, 2. Auflage, 2009, ISBN 978-3-527-32594-8 - Mount: Bioinformatics - Sequence and Genome Analysis, 2. ed., 2004, ISBN: 978-0879697-12-9 |
Links | LearnWeb |
Sonstiges/Further information |
Titel/Title | Zeit (von...bis)/Time (from...to) | Ort(Raum)/Location | |
---|---|---|---|
Übungen/Practical exercises | |||
Vorlesung/Lecture | |||
Seminare/Semeinars | |||
Exkursionen/Excursions |