| Titel | Molekulares Engineering & Biosensing |
| Title | Molecular Engineering & Biosensing |
| Schwerpunkt/Focus | |
| Sprache/Language | englisch deutsch |
| VV-Nr./Course No. | 132070 |
| Modulverantwortlich/Responsible | Prof. Dr. Markus Schwarzländer, Dr. Jan-Ole Niemeier |
| Vertreter/Co-responsible | Dr. Jan-Ole Niemeier |
| Anbieter/Teachers | Prof. Dr. Markus Schwarzländer; Dr. Jan-Ole Niemeier |
| Typ/Type | Praktikum, Vorlesung, Seminare |
| SWS/Semerster periods per week | |
| Arbeitslast(h)/Work load | 300 Stunden |
| KP/Credit points | 10 KP |
| Zuordnung/Classification | Vertiefungs-Modul |
| Semester/Semester | WiSe |
| Studierende/Students | BSc Biowissenschaften |
| Corona-Informationen/Corona-Information | |
| Zeit/Date | Block I: 27.10.2025 - 19.12.2025 |
| Ort/Location | Laborraum 10, Schlossplatz 4 |
| Beginn/Start | 27.10.2025 |
| Vorbesprechung/Obligatory pre-meeting | 24.10.2024 10 Uhr via Zoom |
| Voraussetzung/Prerequisite | Minimum 10 von 22.5 Punkten in der Klausur zur physikalischen Chemie |
| Anmeldung/Registration | Online-Anmeldung |
| Leistungskontrollen/Performance assessments | Seminarvorträge, Laborbuch, Protokoll |
| Termine f. Leistungskontrollen/Date for performance assessments | werden bei der Vorbesprechung bekannt gegeben |
| max. NP/Max. grade points | 200 NP |
| Ziele/Aims | Ziel dieses Moduls ist es ein eigenständiges molekular-biologisches Projekt durchzuführen. Es werden Kompetenzen im Umgang mit der Fachliteratur erworben, wissenschaftliche Präsentationen zu halten und wissenschaftliche Arbeiten angemessen zu dokumentieren. Das Ziel des praktischen Teils des Moduls ist es den pflanzlichen Energiestoffwechsel besser zu verstehen. Hierzu werden in einem eigenen Klonierungsprojekt schon existierende Biosensoren optimiert, die im späteren Kursverlauf in vitro charakterisiert werden und stabil, sowie transient in Pflanzen gebracht werden. Zudem werden in vivo Experimente in der Modelpflanze Arabidopsis thaliana mit den schon existierenden Biosensoren durchgeführt, wobei sich Veränderungen im Energiestoffwechsel der Pflanzen untersucht werden. Dies geschieht sowohl über Plattenleser-basierte Fluorometrie, als auch mit neuester konfokaler Laser-Scanning Mikroskopie. Beim Durchführen dieses Projektes werden wichtige Methoden des molekular-biologisch/biochemischen Arbeitens, sowie Aspekte der Zellbiologie und Zellphysiologie von Pflanzen erlernt. Bei der Analyse der Bild und Datensätze werden grundlegende Kenntnisse in Excel erworben. |
| Inhalte/Content | A) Auseinandersetzung und Präsentation einer wissenschaftlichen Publikation (Woche 1) B) Design und Durchführung eines eigenen Klonierungsprojektes (Woche 2+3) C) In vitro Charakterisierung der Biosensoren (Woche 4+5) D) In vivo Charakterisierung und Mikroskopie (Woche 6) E) Datenauswertung, Protokoll und Abschlussvortrag (Woche 7+8) |
| Methoden/Methods | 1.) Grundlegende molekular-biologische Methoden (Klonierungen, Plasmid-Isolationen, Polymerasekettenreaktionen, Gel-Elektrophorese) 2.) Grundlegende Protein Arbeiten (Überexpressionen, Aufreinigungen, Proteinkonzentrationsbestimmung mittels Bradford, SDS-Page, Western Blot) 3.) Fluorometrie-basierte Fluoreszenzspektren von den Biosensoren, sowie biochemische Tests zum Charakterisieren der Biosensoren 4.) Pflanzentransformationen (stabil und transient) 5.) Plattenleser-basierte Fluorometrie für Hochdurchsatz-Experimente zum Manipulieren des Energiestoffwechsels von Pflanzen 6.) Konfokale Laser-Scanning Mikroskopie |
| Berufsrelevante und interdisziplinäre Komponenten/Occupational and interdisciplinary skills | Einstieg in das wissenschaftliche Arbeiten in einem molekular-biologischen/biochemischen/biotechnologischen Labor. Erfahrungen im Umgang mit Datenauswertung und korrekter Dokumentation von wissenschaftlicher Arbeit, sowie das Präsentieren von wissenschaftlichen Ergebnissen. - Hochdurchsatzsequenzierung und genomische Diagnostik - Forensik: Rekonstruktion von Verwandtschaftsbeziehungen - Lebensmittelüberwachung: Herkunftsbestimmung mittels molekular-phylogenetischer Methoden - Biodiversitätserfassung, Monitoring - Evolutionäre Medizin |
| Voraussetzung für/Prerequisite for | i.d.R. Voraussetzung für das Projektmodul und die Bachelorarbeit in der AG Schwarzländer |
| Präsenzpflicht/Compulsory presence | ja |
| Plätze/Number of participants | 15 |
| Gruppengröße/Group size | 2 (ggf. 3) |
| Materialien/Materials | Laborkittel & Schutzbrille |
| Literatur/Literature | Textbücher: Buchanan, Gruissem, Jones “Biochemistry & Molecular Biology of Plants”, Wiley Der Experimentator: Molekularbiologie, Der Experimentator: Proteinbiochemie & Proteomics Wissenschaftliche Publikationen: Janina Steinbeck, Philippe Fuchs, Yuri L. Negroni, Marlene Elsässer, Sophie Lichtenauer, Yvonne Stockdreher, Elias Feitosa-Araujo, Johanna B. Kroll, Jan-Ole Niemeier, Christoph Humberg, Edward N. Smith, Marie Mai, Adriano Nunes-Nesi, Andreas J. Meyer, Michela Zottini, Bruce Morgan, Stephan Wagner, Markus Schwarzländer, In Vivo NADH/NAD+ Biosensing Reveals the Dynamics of Cytosolic Redox Metabolism in Plants, The Plant Cell, Volume 32, Issue 10, October 2020, Pages 3324–3345, https://doi.org/10.1105/tpc.20.00241 Valentina De Col, Philippe Fuchs, Thomas Nietzel, Marlene Elsässer, Chia Pao Voon, Alessia Candeo, Ingo Seeliger, Mark D Fricker, Christopher Grefen, Ian Max Møller, Andrea Bassi, Boon Leong Lim, Marco Zancani, Andreas J Meyer, Alex Costa, Stephan Wagner, Markus Schwarzländer (2017) ATP sensing in living plant cells reveals tissue gradients and stress dynamics of energy physiology eLife 6:e26770. https://doi.org/10.7554/eLife.26770 The NAPstar family of NADP redox state sensors highlights glutathione as the primary mediator of anti-oxidative electron flux Marie Scherschel, Jan-Ole Niemeier, Lianne J.H.C. Jacobs, Markus Hoffmann, Anika Diederich, Christopher Bell, Pascal Höhne, Sonja Raetz, Johanna B. Kroll, Janina Steinbeck, Sophie Lichtenauer, Jan Multhoff, Jannik Zimmermann, Tanmay Sadhanasatish, R. Alexander Rothemann, Carsten Grashoff, Joris Messens, Emmanuel Ampofo, Matthias Laschke, Jan Riemer, Leticia Prates Roma, Markus Schwarzländer, Bruce Morgan bioRxiv 2024.02.14.580349; doi: https://doi.org/10.1101/2024.02.14.580349 José Manuel Ugalde, Philippe Fuchs, Thomas Nietzel, Edoardo A Cutolo, Maria Homagk, Ute C Vothknecht, Loreto Holuigue, Markus Schwarzländer, Stefanie J Müller-Schüssele, Andreas J Meyer, Chloroplast-derived photo-oxidative stress causes changes in H2O2 and EGSH in other subcellular compartments, Plant Physiology, Volume 186, Issue 1, May 2021, Pages 125–141, https://doi.org/10.1093/plphys/kiaa095 Photosynthetic activity triggers pH and NAD redox signatures across different plant cell compartments Marlene Elsässer, Elias Feitosa-Araujo, Sophie Lichtenauer, Stephan Wagner, Philippe Fuchs, Jonas Giese, Florian Kotnik, Michael Hippler, Andreas J. Meyer, Veronica G. Maurino, Iris Finkemeier, Mareike Schallenberg-Rüdinger, Markus Schwarzländer bioRxiv 2020.10.31.363051; doi: https://doi.org/10.1101/2020.10.31.363051 |
| Links | https://www.uni-muenster.de/Biologie.IBBP/agschwarzlaender/ |
| Sonstiges/Further information |
| Titel/Title | Zeit (von...bis)/Time (from...to) | Ort(Raum)/Location | |
|---|---|---|---|
| Übungen/Practical exercises | Molekulares Engineering & Biosensing | Mo-Fr, 10-18 (bei wenigen Ausnahmen Start um 9:00) | werden bei der Vorbesprechung bekannt gegeben |
| Vorlesung/Lecture | Molekulares Engineering & Biosensing | werden bei der Vorbesprechung bekannt gegeben | werden bei der Vorbesprechung bekannt gegeben |
| Seminare/Semeinars | Molekulares Engineering & Biosensing | werden bei der Vorbesprechung bekannt gegeben | werden bei der Vorbesprechung bekannt gegeben |
| Exkursionen/Excursions |
= Modul gehört zum SPP Imoplant / Module is part of the SSP Imoplant
= Modul gehört zum SPP Evolution /Module is part of the SSP Evolution
= Modul gehört zum SPP Bioanalytics and Biochemistry /Module is part of the SSP Bioanalytics and Biochemistry
= Modul gehört zum SPP Neuroscience and Behaviour /Module is part of the SSP Neuroscience and Behaviour
= Modul gehört zum SPP Quantitative Cell Biology /Module is part of the SSP Quantitative Cell Biology