| Titel | Public databases as a tool in cancer research |
| Title | Public databases as a tool in cancer research |
| Schwerpunkt/Focus | |
| Sprache/Language | englisch deutsch optional |
| VV-Nr./Course No. | 134266 |
| Modulverantwortlich/Responsible | Prof. Dr. Martin Götte |
| Vertreter/Co-responsible | Dr. Konstantina Kyriakopoulou |
| Anbieter/Teachers | Prof. Dr. Martin Götte, Prof. Dr. Burkhard Greve, Dr. Nancy Adriana Espinoza-Sanchez; Dr. Konstantina Kyriakopoulou; Dr. Fabian Troschel; |
| Typ/Type | Seminar und Praktikum |
| SWS/Semerster periods per week | |
| Arbeitslast(h)/Work load | 150 h |
| KP/Credit points | 5 KP |
| Zuordnung/Classification | Fortgeschrittenen-Modul |
| Semester/Semester | SoSe |
| Studierende/Students | MSc Biowissenschaften MSc Biotechnologie MSc Molekulare Biomedizin |
| Corona-Informationen/Corona-Information | |
| Zeit/Date | Block II: 01.06. bis 26.06.2026 |
| Ort/Location | Labor Frauenklinik, ICB, Mendelstrasse 7, Seminarraum |
| Beginn/Start | 1. Tag Block 2 |
| Vorbesprechung/Obligatory pre-meeting | keine |
| Voraussetzung/Prerequisite | keine |
| Anmeldung/Registration | über Dozent |
| Leistungskontrollen/Performance assessments | Referat |
| Termine f. Leistungskontrollen/Date for performance assessments | |
| max. NP/Max. grade points | 200 NP |
| Ziele/Aims | Die Studierenden sollen in der Lage sein, öffentliche Datenbanken zur Bestimmung des prognostischen Werts von Biomarkern bei Tumorerkrankungen und zur Bestimmung von Interaktionsnetzwerken von diagnostisch relevanten Proteinen zu nutzen. Die Grundlagen des Verfassens einer Publikation unter Nutzung öffentlicher Datenbanken sollen beherrscht werden. |
| Inhalte/Content | Theoretischer Hintergrund und Nutzung öffentlicher Datenbanken (Kaplan-Meier-Plotter, String-Analysis-Tool) in der biomedizinischen Forschung, Konzeptionelle Erarbeitung einer wissenschaftlichen Veröffentlichung, Genexpressionsanalyse in Tumorzellinien. |
| Methoden/Methods | in silico-Genexpressionsanalyse mittels der KM Plotter-Datenbank, String-Interaktionsanalyse, qPCR-Analyse der Genexpression in Tumorzelllinien. |
| Berufsrelevante und interdisziplinäre Komponenten/Occupational and interdisciplinary skills | |
| Voraussetzung für/Prerequisite for | |
| Präsenzpflicht/Compulsory presence | ja |
| Plätze/Number of participants | 4 |
| Gruppengröße/Group size | 2 x 2 |
| Materialien/Materials | keine |
| Literatur/Literature | Gyorffy B, Lanczky A, Eklund AC, Denkert C, Budczies J, Li Q, Szallasi Z. An online survival analysis tool to rapidly assess the effect of 22,277 genes on breast cancer prognosis using microarray data of 1809 patients, Breast Cancer Res Treatment, 2010 Oct;123(3):725-31. Espinoza-Sánchez NA, Győrffy B, Fuentes-Pananá EM, Götte M.Differential impact of classical and non-canonical NF-κB pathway-related gene expression on the survival of breast cancer patients. J Cancer. 2019 Aug 28;10(21):5191-5211. |
| Links | https://kmplot.com/analysis/ |
| Sonstiges/Further information |
| Titel/Title | Zeit (von...bis)/Time (from...to) | Ort(Raum)/Location | |
|---|---|---|---|
| Übungen/Practical exercises | |||
| Vorlesung/Lecture | |||
| Seminare/Semeinars | |||
| Exkursionen/Excursions |
= Modul gehört zum SPP Imoplant / Module is part of the SSP Imoplant
= Modul gehört zum SPP Evolution /Module is part of the SSP Evolution
= Modul gehört zum SPP Bioanalytics and Biochemistry /Module is part of the SSP Bioanalytics and Biochemistry
= Modul gehört zum SPP Neuroscience and Behaviour /Module is part of the SSP Neuroscience and Behaviour
= Modul gehört zum SPP Quantitative Cell Biology /Module is part of the SSP Quantitative Cell Biology