| Titel | Stammzellen und Hodenphysiologie |
| Title | Testis physiology and development |
| Schwerpunkt/Focus | |
| Sprache/Language | |
| VV-Nr./Course No. | 134343 |
| Modulverantwortlich/Responsible | Prof. Dr. Stefan Schlatt/Dr. Joachim Wistuba |
| Vertreter/Co-responsible | |
| Anbieter/Teachers | Prof. Dr. Stefan Schlatt, Dr. Joachim Wistuba, Prof. Dr. Nina Neuhaus, PD Dr. J.Ehmcke |
| Typ/Type | Laborpraktikum |
| SWS/Semerster periods per week | |
| Arbeitslast(h)/Work load | 300 h |
| KP/Credit points | 10 KP |
| Zuordnung/Classification | Forschungs-Modul |
| Semester/Semester | SoSe WiSe |
| Studierende/Students | MSc Biowissenschaften MSc Biotechnologie MSc Molekulare Biomedizin |
| Corona-Informationen/Corona-Information | |
| Zeit/Date | 8 Wochen |
| Ort/Location | Centrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie (CeRA) |
| Beginn/Start | nach Absprache |
| Vorbesprechung/Obligatory pre-meeting | Keine |
| Voraussetzung/Prerequisite | Laborerfahrung |
| Anmeldung/Registration | Über Modul-Verantwortlichen |
| Leistungskontrollen/Performance assessments | Vortrag & Posterpräsentation |
| Termine f. Leistungskontrollen/Date for performance assessments | |
| max. NP/Max. grade points | 200 NP |
| Ziele/Aims | Identifizierung und Charakterisierung unterschiedlicher Keimzelltypen einschließlich der Keimbahnstammzellen in unterschiedlichen Tiermodellen und beim Menschen. |
| Inhalte/Content | Bearbeitung und Durchführung von experimentellen Arbeiten, die im Rahmen aktueller Forschungen an Keimzellen, Keimbahnstammzellen und Hodentumoren hier am CeRA durchgeführt werden. |
| Methoden/Methods | Gewinnung von Gewebeproben aus unterschiedlichen Tiermodellen; Aufarbeitung der Gewebe für die histologische & Durchfluss-Zytometrische Analyse. (Fluoreszenz-)Immunhistochemische Färbungen von Zellen und Schnittpräparaten; mikroskopische Auswertung der Präparate. Erstellung von Expressionsprofilen. |
| Berufsrelevante und interdisziplinäre Komponenten/Occupational and interdisciplinary skills | |
| Voraussetzung für/Prerequisite for | |
| Präsenzpflicht/Compulsory presence | ja/yes |
| Plätze/Number of participants | nach Absprache |
| Gruppengröße/Group size | |
| Materialien/Materials | Werden zur Verfügung gestellt. |
| Literatur/Literature | Wird zur Verfügung gestellt. |
| Links | http://repro.klinikum.uni-muenster.de/ |
| Sonstiges/Further information |
| Titel/Title | Zeit (von...bis)/Time (from...to) | Ort(Raum)/Location | |
|---|---|---|---|
| Übungen/Practical exercises | Journal Club | Dienstags 16.00-17.00 | Bibliothek des CeRA |
| Vorlesung/Lecture | |||
| Seminare/Semeinars | Laborbesprechung | Freitags 8.00-10.00 | Bibliothek des CeRA |
| Exkursionen/Excursions |
= Modul gehört zum SPP Imoplant / Module is part of the SSP Imoplant
= Modul gehört zum SPP Evolution /Module is part of the SSP Evolution
= Modul gehört zum SPP Bioanalytics and Biochemistry /Module is part of the SSP Bioanalytics and Biochemistry
= Modul gehört zum SPP Neuroscience and Behaviour /Module is part of the SSP Neuroscience and Behaviour
= Modul gehört zum SPP Quantitative Cell Biology /Module is part of the SSP Quantitative Cell Biology