| Titel | Stoffwechselwege, Zell-Zell-Interaktionen und biotechnologische Anwendungen |
| Title | Metabolic pathways, cell-cell interactions and biotechnological applications |
| Schwerpunkt/Focus | |
| Sprache/Language | optional |
| VV-Nr./Course No. | 134048 |
| Modulverantwortlich/Responsible | Prof. Dr. Bodo Philipp |
| Vertreter/Co-responsible | |
| Anbieter/Teachers | Prof. Dr. Bodo Philipp, Dr. J. Holert |
| Typ/Type | Praktikum + Seminar |
| SWS/Semerster periods per week | 10 |
| Arbeitslast(h)/Work load | 300 h |
| KP/Credit points | 10 KP |
| Zuordnung/Classification | Forschungs-Modul |
| Semester/Semester | SoSe WiSe |
| Studierende/Students | MSc Biowissenschaften MSc Biotechnologie MSc Molekulare Biomedizin |
| Corona-Informationen/Corona-Information | |
| Zeit/Date | nach Vereinbarung |
| Ort/Location | Labore der AG Philipp im IMMB |
| Beginn/Start | n.V. |
| Vorbesprechung/Obligatory pre-meeting | n.V. |
| Voraussetzung/Prerequisite | i.d.R. mindestens 1 FGM des IMMB |
| Anmeldung/Registration | über Modul-Verantwortliche/n |
| Leistungskontrollen/Performance assessments | Studienarbeit und Seminarvortrag |
| Termine f. Leistungskontrollen/Date for performance assessments | |
| max. NP/Max. grade points | 200 NP |
| Ziele/Aims | Heranführen an eigenständiges wissenschaftliches Arbeiten (Planung, Durchführung und kritische Bewertung von Experimenten; zusammenfassende Darstellung als Studienarbeit und als Seminarvortrag) |
| Inhalte/Content | Bearbeitung eines spezifischen Aspektes aus einem aktuellen Forschungsprojekt des Arbeitskreises; mögliche Themen sind bakterieller Stoffwechsel (Transformation von Steroidverbindungen), chemische Interaktionen von Bakterien (Kommunikation und Antibiose), bakterielle Zell-Zell-Aggregation und Biofilmbildung; alle Projekte haben den Hintergrund, neue Verfahren für die biotechnologische Anwendung zu finden |
| Methoden/Methods | Physiologie: Kultivierung von Bakterien (auch Co-Kulturen); Zellsuspensionsexperimente; enzymatische Messungen mit Zellextrakten Genetik und Molekularbiologie: Transposonmutagenese, Klonierung von Genen, Herstellung von definierten Defektmutanten und Reportergenfusionen Chemische Analytik: HPLC, UV/VIS-Spektroskopie |
| Berufsrelevante und interdisziplinäre Komponenten/Occupational and interdisciplinary skills | |
| Voraussetzung für/Prerequisite for | Master-Arbeit in der AG Philipp (wünschenswert, aber nicht zwingend notwendig) |
| Präsenzpflicht/Compulsory presence | ja/yes |
| Plätze/Number of participants | |
| Gruppengröße/Group size | einzeln |
| Materialien/Materials | projektabhängig |
| Literatur/Literature | projektabhängig, die Literatur für dieses Modul wird in der Vorbesprechung bzw. zu Modulbeginn individuell mit den Studierenden abgesprochen. |
| Links | http://www.uni-muenster.de/Biologie.IMMB.Philipp/index.html |
| Sonstiges/Further information |
| Titel/Title | Zeit (von...bis)/Time (from...to) | Ort(Raum)/Location | |
|---|---|---|---|
| Übungen/Practical exercises | n.V. | Labore der AG | |
| Vorlesung/Lecture | |||
| Seminare/Semeinars | n.V. | ||
| Exkursionen/Excursions |
= Modul gehört zum SPP Imoplant / Module is part of the SSP Imoplant
= Modul gehört zum SPP Evolution /Module is part of the SSP Evolution
= Modul gehört zum SPP Bioanalytics and Biochemistry /Module is part of the SSP Bioanalytics and Biochemistry
= Modul gehört zum SPP Neuroscience and Behaviour /Module is part of the SSP Neuroscience and Behaviour
= Modul gehört zum SPP Quantitative Cell Biology /Module is part of the SSP Quantitative Cell Biology