| Titel | Taxonomie der Bakterien |
| Title | Taxonomy of bacteria |
| Schwerpunkt/Focus | |
| Sprache/Language | deutsch |
| VV-Nr./Course No. | 134044 |
| Modulverantwortlich/Responsible | Dr. F. B. Oppermann |
| Vertreter/Co-responsible | |
| Anbieter/Teachers | Dr. F. B. Oppermann |
| Typ/Type | Praktikum + Seminar |
| SWS/Semerster periods per week | 6 |
| Arbeitslast(h)/Work load | 150 h |
| KP/Credit points | 5 KP |
| Zuordnung/Classification | Fortgeschrittenen-Modul |
| Semester/Semester | SoSe WiSe |
| Studierende/Students | MSc Biowissenschaften MSc Biotechnologie |
| Corona-Informationen/Corona-Information | |
| Zeit/Date | Block 3: 29.06.-24.07.26 |
| Ort/Location | Labor 26 im IMMB, Leseraum 131 |
| Beginn/Start | 29.06.2026, 10 Uhr s.t. |
| Vorbesprechung/Obligatory pre-meeting | Di. 23.06.2026, 18 Uhr s.t., Leseraum 131 |
| Voraussetzung/Prerequisite | mikrobiologische/biotechnische Praktika im Umfang von mindestens 9 KP |
| Anmeldung/Registration | Online-Anmeldung |
| Leistungskontrollen/Performance assessments | Seminarvortrag, Protokoll, Laborbuch, schriftliche Modul-Abschlussprüfung |
| Termine f. Leistungskontrollen/Date for performance assessments | werden bei Vorbesprechung bekanntgegeben |
| max. NP/Max. grade points | 200 NP |
| Ziele/Aims | Kenntnisse zur Anreicherung, Isolierung und Identifizierung sowie taxonomischen Charakterisierung von Bakterien. Präsentation wissenschaftlicher Ergebnisse (mündlich und schriftlich). Dieses Modul richtet sich vornehmlich an Studenten des MSc-Studiengangs Biowissenschaften, biotechnisch relevante Themen werden marginal behandelt. |
| Inhalte/Content | Übungen: Methoden zur Anreicherung und Isolierung von Bakterien sowie zur polyphasischen Charakterisierung der Isolate. Seminar: Vertiefung der Themen der Übungen durch Präsentation von (a) Hintergrundinformationen zur Phylogenie und Taxonomie der Prokaryonten, (b) methodische Prinzipien der Identifizierung von Bakterien und (c) Beispiele aus der aktuellen Literatur (Originalpublikationen); gemeinsame Planung und Durchführung der Versuche, Diskussion der Ergebnisse. |
| Methoden/Methods | Praktische Umsetzung von Anreicherungsstrategien, Kultivierungstechniken, oxisch und anoxisch; phänotypische Methoden zur Identifizierung von Bakterien: Gram-Typ, Geißelfärbung, Nachweis von Kapseln und Schleimen, Oxidasetest, Vergleich von Proteinmustern, biochemische Bestimmungstests (Api20NE, Api20E), Bestimmung von Gesamtcoliformen und Fäkalcoliformen Bakterien in Wasserproben; 16S-rDNA-Sequenzierung. |
| Berufsrelevante und interdisziplinäre Komponenten/Occupational and interdisciplinary skills | Mikrobiologische, physiologische und biochemische Methoden der Grundlagen-Forschung; Teamarbeit; Auswertung und Präsentation wissenschaftlicher Originalliteratur; Dokumentation und Präsentation wissenschaftlicher Ergebnisse. |
| Voraussetzung für/Prerequisite for | |
| Präsenzpflicht/Compulsory presence | ja/yes |
| Plätze/Number of participants | 2 |
| Gruppengröße/Group size | 2 |
| Materialien/Materials | Skript und Material zum Praktikum werden im Learnweb bereitgestellt. |
| Literatur/Literature | GARRITY GM (Herausgeber). 2001. BERGEY’s Manual of Systematic Bacteriology. 2. Auflage, Williams & Wilkins, Baltimore BUCHANAN RE, GIBBONS NE (Herausgeber). 1974. BERGEY’s Manual of Determinative Bacteriology. 8. Auflage, Williams & Wilkins, Baltimore HOLT JG, KRIEG NR, SNEATH PHA, STALEY JT, WILLIAMS ST. 1994. BERGEY’s Manual of Determinative Bacteriology. 9. Auflage, Williams & Wilkins, Baltimore STEINBÜCHEL A, OPPERMANN-SANIO FB, EWERING C, PÖTTER M. 2021. Mikrobiologisches Praktikum. Versuche und Theorie. 3. Auflage, Springer, Heidelberg |
| Links | https://www.uni-muenster.de/LearnWeb/learnweb2/ |
| Sonstiges/Further information |
| Titel/Title | Zeit (von...bis)/Time (from...to) | Ort(Raum)/Location | |
|---|---|---|---|
| Übungen/Practical exercises | Methoden der bakteriellen Taxonomie | 29.06.-24.07.2026 | Laborraum des IMMB |
| Vorlesung/Lecture | Taxonomie der Prokaryoten | modulbegleitend | Leseraum 131 |
| Seminare/Semeinars | kursbegleitendes Seminar | in der 4. Modulwoche n. V. | Leseraum 131 |
| Exkursionen/Excursions |
= Modul gehört zum SPP Imoplant / Module is part of the SSP Imoplant
= Modul gehört zum SPP Evolution /Module is part of the SSP Evolution
= Modul gehört zum SPP Bioanalytics and Biochemistry /Module is part of the SSP Bioanalytics and Biochemistry
= Modul gehört zum SPP Neuroscience and Behaviour /Module is part of the SSP Neuroscience and Behaviour
= Modul gehört zum SPP Quantitative Cell Biology /Module is part of the SSP Quantitative Cell Biology