Titel/Title | Zeitraum | ||
---|---|---|---|
Aquatische Ökologie ![]() Experimental aquatic ecology | Nach Vereinbarung |
||
Aspects of Evolutionary Physiology ![]() ![]() ![]() Aspects of Evolutionary Physiology | n.V. |
||
Biocomputing I (Bioinformatics III) – Programming in Python (SSP Evolution)(SSP Bioanalytics) ![]() ![]() Biocomputing I (Bioinformatics III) – Programming in Python (SSP Evolution)(SSP Bioanalytics) | Block IV: 03.02.2025-28.02.2025 |
||
Biocomputing II - Advanced Python ![]() ![]() Biocomputing II - Advanced Python | Block IV: 03.02.2025-28.02.2025 |
ÖEB ZPG | |
Biodiversität und Molekulare Evolution der Pflanzen ![]() ![]() Plant biodiversity and molecular evolution | |||
Biodiversity of Inland Waters ![]() ![]() Biodiversity of Inland Waters | 21.07 -18.08.2025 |
ÖEB | |
Biological Data Analysis ![]() ![]() Biological Data Analysis | n.V. |
||
Computational analysis of transcriptomes and proteomes ![]() Computational analysis of transcriptomes and proteomes | Block 3: 23.6-18.7.2025 |
||
Concepts and current topics in evolution ![]() Concepts and current topics in evolution | Block 2: 25.11. - 20.12.2024 |
||
Die Paarungs- und Sozialsysteme der Säugetiere ![]() ![]() The social life of mammals | Block 1: 22.04. -16.05.2025 |
||
Evolutionäre Genomik der Pflanzen ![]() ![]() Evolutionäre Genomik der Pflanzen | Block III: 06.01.2025 - 31.01.2025 10-18 |
||
Evolutionary Genomics ![]() Evolutionary Genomics | n.V. |
||
Evolutionary Genomics in parasitoids and social insects (ants) ![]() Evolutionary Genomics in parasitoids and social insects (ants) | n. V. |
||
Evolutionary Protein Engineering ![]() ![]() Evolutionary Protein Engineering | Block II, 19.5.-20.6.25 |
||
Experimental Ecology ![]() Experimental Ecology | Block III: 23.06.-18.07.2025 |
ÖEB |